名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓型地漏 | 直徑(mm):Ф50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉普 | 岳陽 | 湖北恒通模塑機械有限公司湖南總代理 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | 直徑(mm):Ф75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉普 | 岳陽 | 湖北恒通模塑機械有限公司湖南總代理 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | 直徑(mm):Ф110 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 嘉普 | 岳陽 | 湖北恒通模塑機械有限公司湖南總代理 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | D75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上豐 | 莆田 | 上海上豐集團有限公司莆田分公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | 公稱直徑DN(mm):110 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 星泉通 | 銀川 | 四川星圣管業(yè)有限公司寧夏總代理 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | 銅鍍鉻亮光圓120地漏 TG-Y12 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 上海維捷環(huán)境工程有限公司天津辦事處 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | 接口口徑(mm):dn50,包裝數(shù)量:60,系列:聚丙烯(PP)超靜音管材、件 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 中財 | 濟南 | 浙江中財管道科技股份有限公司濟南辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓型地漏 | 品種:普通地漏;接口口徑(mm):DN75;材質(zhì):塑料;用途:聚丙烯(PP)超靜音管-管件; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 中財 | 西寧 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多PVC圓型地漏Ф110mm價格信息»PVC圓型地漏Ф110mm價格相關(guān)推薦:
水暖及衛(wèi)浴五金價格
鋁傳動桿價格
雙孔面板價格
瓷存水彎價格
坐地式小便下水器價格
PVC圓型地漏Ф55mm價格
PVC圓型地漏Ф82mm價格
PVC直接頭Ф110mm價格
PVC直接頭Ф160mm價格
PVC直接頭Ф36mm價格
PVC直接頭Ф42mm價格
PVC直接頭Ф55mm價格
PVC直接頭Ф82mm價格
SBS彈性防水卷材3mm玻纖胎價格
SBS彈性防水卷材3mm聚脂胎價格
SBS彈性防水卷材4mm玻纖胎價格
SBS彈性防水卷材4mm聚脂胎價格
SBS聚脂胎彩巖-10°C35#價格
SBS聚脂胎彩巖-10°C45#價格
SBS聚脂胎彩巖-15°C35#價格
SBS聚脂胎彩巖-15°C45#價格
SBS聚脂胎雙面膜-10°C35#價格
SBS聚脂胎雙面膜-10°C45#價格
SBS聚脂胎雙面膜-15°C35#價格
SBS聚脂胎雙面膜-15°C45#價格
手機版訪問:PVC圓型地漏Ф110mm價格
? 2006- aflg.cn |