名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金光菊 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 金光菊 | 冠幅W/P(cm):10;包裝方式:盆栽;包裝類型:12盆;品種:金光菊;苗高(cm):15 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 精文 | 上海 | 上海精文綠化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 冠幅W/P(cm):10;包裝方式:盆栽;包裝類型:12盆;品種:金光菊;苗高(cm):15 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 精文 | 長(zhǎng)沙 | 湖南長(zhǎng)沙黃興精文綠化苗木配送中心 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 品種:金光菊;苗高(cm):10; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明遠(yuǎn)苗圃 | 保定 | 定州市明遠(yuǎn)苗圃場(chǎng) | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 冠幅W/P(cm):20;包裝方式:盆栽;品種:金光菊;苗高(cm):30 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 精文 | 上海 | 上海精文綠化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 品種:金光菊;苗高(cm):10; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云杭 | 石家莊 | 河北云杭園林綠化工程有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 品種:金光菊;苗高(cm):10; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 浩智園林 | 保定 | 定州浩智園林綠化工程有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金光菊 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多金光菊H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格信息»金光菊H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格相關(guān)推薦:
金盞菊價(jià)格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
蟛蜞菊價(jià)格
地被菊價(jià)格
黑心菊H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
亞菊H10-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
蛇鞭菊H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
天人菊H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
葡萄d2.0-3價(jià)格
葡萄d3.1以上價(jià)格
藤本月季類H80-100 分枝3枝以上 26×21營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
藤本月季類H101-130 分枝4枝以上價(jià)格
藤本月季類H131-150 分枝4枝以上價(jià)格
藤本月季類H151-180 分枝4枝以上價(jià)格
藤本月季類H181-200 分枝4枝以上價(jià)格
棕葉苔草H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
棕葉苔草H20-30 P21-30 26×21營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
棕紅苔草H30-35 P15-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
紫茉莉籽播 20-30g/m2價(jià)格
紫花鳶尾5芽以上 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
德國(guó)鳶尾5芽以上 36×30營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
桔紅苔草H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
紫花地丁P20-30 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
窄葉澤瀉5芽以上 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):金光菊H20-30 P10-20 12×10營(yíng)養(yǎng)缽價(jià)格
? 2006- aflg.cn |