名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價格 | 查看價格 | 立邦 | ???/td> | 立邦漆海南??谵k事處 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 立邦涂料(中國)有限公司成都辦事處 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價格 | 查看價格 | 立邦 | 銀川 | 立邦漆寧夏辦事處 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價格 | 查看價格 | 立邦 | 成都 | 成都市立邦涂料有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 長春 | 立邦漆吉林辦事處 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價格 | 查看價格 | 立邦 | 泉州 | 立邦漆福建辦事處 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE特清底漆 | 22kg(PE501)品種:底漆; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 展辰 | 蘭州 | 甘肅南洋裝飾工程有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU特清底漆 | 品種:木器面漆;型號:4799N;容量:2.3kg套; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 三聯 | 武漢 |
更多》
材價互動
更多特清底漆9.5kg價格信息»特清底漆9.5kg價格相關推薦:
通用涂料價格
醇酸清漆價格
醇酸鋅黃底漆價格
過氯乙烯清漆價格
聚胺脂清漆價格
特清透明底漆5kg價格
特清透明底漆7.5kg價格
鐵線子實木地板610×93×18mm價格
桐木細木工板2440×1220×14mm價格
桐木細木工板2440×1220×17mm價格
銅芯閥體止回閥DN150價格
銅芯聚氯乙烯絞型軟線RVVP-1-1.5mm2(30/0.2)價格
銅芯聚氯乙烯絞型軟線RVVP-1-2.5mm2(49/0.2)價格
銅芯聚氯乙烯絕緣電線BV-1mm2×1/0.1.13價格
銅芯聚氯乙烯絕緣電線BV-2.5mm2×7/1.78價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-0.2mm2-80價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-0.3mm2-106.666666666667價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-0.4mm2-153.333333333333價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-0.5mm2-8價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-0.75mm2-120價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-1.5mm2-128價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-10mm2-210價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-16mm2-315價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-1mm2-160價格
銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線RV-2.5mm2-196價格
手機版訪問:特清底漆9.5kg價格
|