名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南變?nèi)~木 | 高度25-35cm,冠幅15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南變?nèi)~木 | 高度0.2-0.25m,冠幅0.15-0.2m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南變?nèi)~木 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南變?nèi)~木 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.2-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)冠菊 | 蘋(píng)果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雞冠刺桐 | 胸徑20-22cm,高度2.5-3.5m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皇冠龍舌蘭 | 60-70高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多變?nèi)~木冠叢高20cm 冠幅15cm 每平方米36株價(jià)格信息»變?nèi)~木冠叢高20cm 冠幅15cm 每平方米36株價(jià)格相關(guān)推薦:
四季青價(jià)格
灌木價(jià)格
石材拋光水蠟價(jià)格
金屋吊蘭價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
扁竹根每平方米栽植13斤價(jià)格
腎葵冠叢高0.25m 每平方米栽植40株價(jià)格
龜背竹冠叢高0.3m 每平方米栽植35株價(jià)格
鳶尾每平方米栽植120株價(jià)格
金脈美人蕉每平方米栽植120個(gè)根價(jià)格
金邊吊蘭每平方米栽植60株價(jià)格
迎春藤長(zhǎng)1m 每平方米栽植32株價(jià)格
常春藤藤長(zhǎng)1m 每平方米栽植32株價(jià)格
金邊麥冬冠叢高20cm 冠幅15cm 每平方米80株價(jià)格
栽植花葉蘆竹冠叢高1m 每平方米栽植40株價(jià)格
香蒲每平方米栽植10株價(jià)格
荷花每平方米栽植4盆價(jià)格
軟枝黃蟬每平方米栽植60株價(jià)格
睡蓮每平方米栽植4盆價(jià)格
炮仗花藤長(zhǎng)1m 每平方米栽植10株價(jià)格
毛鵑冠叢高0.2m 冠幅0.2-0.3m 每平方米45株價(jià)格
夏鵑冠叢高0.2m 冠幅0.2-0.3m 每平方米45株價(jià)格
紅背桂冠叢高0.2m 冠幅0.15m 每平方米80株價(jià)格
南天竹冠叢高0.3-0.4m 冠幅0.15m 每平方米80株價(jià)格
二梔子冠叢高0.3-0.4m 冠幅0.2-0.3m 每平方米25株價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):變?nèi)~木冠叢高20cm 冠幅15cm 每平方米36株價(jià)格
? 2006- aflg.cn |