名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 凱康鴻達 | 北京 | 北京凱康鴻達木制品有限責(zé)任公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松木防腐木弧形外墻板 | 38×140×4000說明:起批量 ≥100 平方米; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 璟榮 | 上海 | 上海璟榮木業(yè)有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機電貿(mào)易部 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機電貿(mào)易部 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木欄桿 | 芬蘭防腐木欄桿 | m | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木荷蘭風(fēng)車 | 規(guī)格:長1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風(fēng)車軸承采用國標軸承,實心圓軸,加厚鋼盤,采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無異味. | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多防腐木4000×(20-95)×95(白松)價格信息»防腐木4000×(20-95)×95(白松)價格相關(guān)推薦:
開邊杉價格
松圓木價格
南方松防腐木價格
元木價格
雜原木價格
防腐木4000×(120-150)×120(白松)價格
防腐木4000×(20-40)×(40-60)(白松)價格
防腐木5000×(20-95)×95)(白松)價格
防腐木5000×(120-150)×120(白松)價格
防腐木5000×(20-40)×(40-60)(白松)價格
桑拿板4000×85×9(香杉木)價格
桑拿板4000×85×12(香杉木)價格
桑拿板4000×85×9(樟子松)價格
桑拿板4000×85×12(樟子松)價格
各色免漆板2440×1220×2.4(pvc密度板)價格
木紋免漆板2440×1220×2.4(pvc密度板)價格
白乳膠30kg 235價格
聚脂漆5.2kg 22組份價格
防水涂料桶 951價格
醇酸漆5L B900價格
鋁橫百葉簾(素色)價格
紫荊出圃方式:裝筐 多年生 冠徑(m)G0.6-0.8 高度(m)H1.0-1.2價格
金銀木出圃方式:裝筐 冠徑(m)G1.2-1.5價格
金銀木出圃方式:裝筐 叢生 冠徑(m)G1.5-2.0 高度(m)H1.5價格
金銀木出圃方式:裝筐 叢生 冠徑(m)G2.0-2.5 高度(m)H2.0價格
手機版訪問:防腐木4000×(20-95)×95(白松)價格
? 2006- aflg.cn |