名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋杜鵑 | 西洋杜鵑;西洋杜鵑規(guī)格型號:種類:西洋杜鵑 130#精品苗自然高×冠幅:25-30cm×25-30cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 西洋杜鵑 | 冠幅W/P(cm):25;品種:西洋杜鵑;高度H(m):0.35 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 澤豐 | 杭州 | 杭州景陽綠化園藝場 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋杜鵑 | 品種:西洋杜鵑;高度H(m):0.25-0.3;冠幅W/P(cm):21-25;種植密度:36株/m2; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠佳園 | ???/td> | 海南綠佳園綠化工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋杜鵑 | 30 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州漳浦縣馬口逸銘園藝場 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋杜鵑 | 冠幅:25-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 四川省桂松園林工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋杜鵑 | 品種:西洋鵑;高度H(m):0.3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 常源苗木 | 長沙 | 湖南常源苗木基地 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋杜鵑 | H=40-45cm、G=25-30cm) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 溫江祥海園林 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西洋杜鵑 | 西洋杜鵑;西洋杜鵑規(guī)格型號:種類:西洋杜鵑 130#精品苗自然高×冠幅:25-30cm×25-30cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多西洋杜鵑冠徑:30-40價格信息»西洋杜鵑冠徑:30-40價格相關(guān)推薦:
灌木價格
園林綠化價格
西洋杜鵑價格
金屋吊蘭價格
花葉良姜價格
九重葛價格
金心吊蘭價格
紅珊瑚價格
臘梅干徑:3一5 冠徑:120-150 分枝點高:150-180價格
臘梅干徑:3一5 冠徑:150-180 分枝點高:180-200價格
西季梔子冠徑:30-40價格
西季梔子冠徑:40-50價格
西季梔子冠徑:50-60價格
西季梔子冠徑:60-70價格
西季梔子冠徑:70-80價格
海梔子冠徑:25-30價格
海桐球冠徑:80-100價格
海桐球冠徑:110-120價格
海桐球冠徑:130-150價格
海桐球冠徑:150-200價格
構(gòu)骨球冠徑:80-100價格
構(gòu)骨球冠徑:110-130價格
大葉蚊母冠徑:20-25價格
大葉蚊母冠徑:30-35價格
大葉蚊母冠徑:40-50價格
大葉蚊母干徑:1.5-2 冠徑:60-70價格
大葉蚊母干徑:1.5-2 冠徑:80-100價格
大葉蚊母高度:150 干徑:2 冠徑:110-120價格
手機版訪問:西洋杜鵑冠徑:30-40價格
? 2006- aflg.cn |