名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚 | 390×240×190,陶粒;節(jié)能;JG/T407-2013 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚 | 390×200×190,陶粒;節(jié)能;JG/T407-2013 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕集料砼小型砌塊 | 390×120(90)×190,陶粒實(shí)心;節(jié)能;GB/T8239-2014 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕集料砼小型砌塊 | 390×240(200)×190,陶粒厚壁型;節(jié)能;GB/T15229-2011 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕集料砼小型砌塊 | 390×240×190,陶粒三排孔;節(jié)能;GB/T15229-2011 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕集料砼小型砌塊 | 390×200×190,陶粒實(shí)心;節(jié)能;GB/T8239-2014 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕集料砼小型砌塊 | 390×120(90)×190,陶粒單排孔;節(jié)能;GB/T15229-2011 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三源特 | 溫州 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司溫州辦事處 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚陶粒 390×200×190價(jià)格信息»輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚陶粒 390×200×190價(jià)格相關(guān)推薦:
220全無(wú)機(jī)自保溫混凝土砌塊價(jià)格
NALC砌塊價(jià)格
GX砼空心磚價(jià)格
190全無(wú)機(jī)自保溫混凝土砌塊價(jià)格
粉煤灰蒸壓加氣砼砌塊價(jià)格
輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚陶粒 390×240×190價(jià)格
輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚陶粒 390×260×190價(jià)格
輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚陶粒 390×280×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊陶粒單排孔390×240(190、120、90)×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊陶粒雙排孔 390×190×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊陶粒三排孔 390240×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊陶粒實(shí)心390×190(120、90)×190價(jià)格
混級(jí)袋裝陶粒(≤20mm)用于墊層及隔熱層價(jià)格
蒸壓(砂)加氣混淆土砌塊600×(80-240)×240(B6 A3.5)價(jià)格
蒸壓(砂)加氣混淆土砌塊600×(80-240)×240(B7 A5)價(jià)格
蒸壓(砂)加氣混淆土砌塊600×(80-240)×240(B8 A7.5)價(jià)格
蒸壓(砂)加氣混淆土配套斜塊用于墻體封頂價(jià)格
蒸壓(砂)加氣混淆土邊角料用于墊層及隔熱層價(jià)格
蒸壓(粉煤灰)加氣混淆土砌塊600×(80-240)×240(B06)價(jià)格
輕集料砼小型砌塊煤渣390×240×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊煤渣390×190×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊煤渣390×120×190價(jià)格
輕集料砼小型砌塊煤渣390×90×190價(jià)格
蠣灰青灰價(jià)格
塘渣礦渣(實(shí)方)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):輕集料復(fù)合砼小型砌塊及配套磚陶粒 390×200×190價(jià)格
? 2006- aflg.cn |