名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保溫陶粒砌塊 | 品種:陶?;炷疗鰤K;規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×240×120;強度(MPa):5;型號:B07; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波平海 | 寧波 | 寧波平海建材有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫陶粒砌塊 | 品種:陶?;炷疗鰤K;規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×240×100;強度(MPa):5;型號:B07; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波平海 | 寧波 | 寧波平海建材有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫陶粒砌塊 | 品種:陶?;炷疗鰤K;規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×240×200;強度(MPa):5;型號:B07; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波平海 | 寧波 | 寧波平海建材有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保溫套陶粒砌塊 | 強度(MPa):3.5 規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×200×200 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 品源建材 | 長沙 | 長沙品源建材貿(mào)易有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保溫套陶粒砌塊 | 強度(MPa):3.5 規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×200×100 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 品源建材 | 長沙 | 長沙品源建材貿(mào)易有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保溫套陶粒砌塊 | 強度(MPa):3.5 規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×200×100 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 長云集采 | 長沙 | 湖南長云集采商貿(mào)有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自保溫套陶粒砌塊 | 強度(MPa):3.5 規(guī)格:長×寬×厚(mm):600×200×200 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 長云集采 | 長沙 | 湖南長云集采商貿(mào)有限公司 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶粒 | 規(guī)格:5-20mm | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 萍鄉(xiāng) |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多自保溫陶粒砌塊600x200x240(525#水泥)價格信息»自保溫陶粒砌塊600x200x240(525#水泥)價格相關(guān)推薦:
220全無機自保溫混凝土砌塊價格
240全無機自保溫混凝土砌塊價格
石英砂蒸壓加氣砌塊價格
粉煤灰蒸壓加氣砌塊價格
NALC砌塊價格
自保溫陶粒砌塊600x200x120(525#水泥)價格
自保溫陶粒砌塊600x200x100(525#水泥)價格
燒結(jié)頁巖空心砌塊特拉磚290x240x190價格
燒結(jié)頁巖空心砌塊特拉磚290x 190×190價格
燒結(jié)頁巖空心砌塊特拉磚290x 190×90價格
彩色廣場道路磚寧波產(chǎn)60厚價格
彩色廣場道路磚寧波產(chǎn)80厚價格
鈾面波紋瓦慈溪小波形152-152價格
混凝土彩瓦寧波產(chǎn)大波形420-332價格
混凝土青瓦寧波產(chǎn)220×332價格
黃砂凈淡砂(閩遼、長江、廣東)價格
人工機釗砂本地產(chǎn)價格
石灰紛價格
泵送琨凝土C10價格
泵送琨凝土C15價格
泵送琨凝土C20價格
泵送琨凝土C25價格
泵送琨凝土C30價格
泵送琨凝土C35價格
泵送琨凝土C40價格
手機版訪問:自保溫陶粒砌塊600x200x240(525#水泥)價格
? 2006- aflg.cn |