名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緬甸柚木 | 樹(shù)種: 柚木 小頭直徑: 40(cm) | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海普立邁實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緬甸柚木 | 40cm以上 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)昌太隆木業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)質(zhì)緬甸柚木 | 樹(shù)種: 柚木 產(chǎn)地: 緬甸 等級(jí): AAA 規(guī)格: 220(mm) | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海普立邁實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緬甸柚木 | KC666/910×91×18mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卡爾瑪 | 三亞 | 緬甸柚木 | KC882/910×93×18 mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卡爾瑪 | 三亞 | 緬甸柚木 | KC883/910×91×18mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卡爾瑪 | 三亞 | 緬甸柚木瓷磚 | 系列:亞光系列主銷產(chǎn)品;600×150;品種:亞光磚;用途:墻地磚;型號(hào):DGW6150375;級(jí)別:優(yōu)等; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大唐合盛 | 西安 | 陜西新力茂建材有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緬甸柚木 | KC667/ 1380×93×18mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卡爾瑪 | 三亞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多緬甸柚木價(jià)格信息»緬甸柚木價(jià)格相關(guān)推薦:
建筑工程模版價(jià)格
雜木成材價(jià)格
木絲板價(jià)格
杉木成材價(jià)格
松木成材價(jià)格
孿葉蘇木價(jià)格
蟻木(伊貝)價(jià)格
埃凱價(jià)格
擴(kuò)梅阿(古美柏)價(jià)格
香二翅豆價(jià)格
碳化竹木平壓對(duì)節(jié)板價(jià)格
紅檀直紋-防水復(fù)合木地板價(jià)格
古象巖石-復(fù)合木地板價(jià)格
黃檀-復(fù)合木地板價(jià)格
影檀木-防水復(fù)合木地板價(jià)格
竹紡-防水復(fù)合木地板價(jià)格
柚木-防水復(fù)合木地板價(jià)格
胡桃木-防水復(fù)合木地板價(jià)格
富貴紅-防水復(fù)合木地板價(jià)格
直紋松木-復(fù)合木地板價(jià)格
鴛鴦櫸木-復(fù)合木地板價(jià)格
古典胡桃-復(fù)合木地板價(jià)格
核桃木-復(fù)合木地板價(jià)格
皇室柚木-復(fù)合木地板價(jià)格
直紋柚木-復(fù)合木地板價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):緬甸柚木價(jià)格
? 2006- aflg.cn |