名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
側卷懸掛系統(tǒng) | 雙輪懸掛 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 艾斯沃 | 廣州 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司廣州辦事處 | 2024-12-23 | |
側卷懸掛系統(tǒng) | 單輪懸掛 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 艾斯沃 | 廣州 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司廣州辦事處 | 2024-12-23 | |
懸掛起重機 | 電動葫蘆 T=2t , H=12m , N=1.5+0.2Kw ,配 H28a 工字鋼導軌10m,含橫梁 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 河南豫重 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |
懸掛起重機 | 電動葫蘆 起重量Q=3t,起吊高度H=18m,電機功率P=0.4+4.5kW,配電控箱 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 山東力王 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |
懸掛起重機 | 電動葫蘆 起重量Q=3t,起吊高度H=18m,電機功率P=4.5kW,含電控箱,施耐德元氣件 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 河南豫重 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |
懸掛起重機 | 電動葫蘆 T=2t , H=12m , N=1.5Kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 河南礦山 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |
懸掛起重機 | 電動葫蘆 含橫梁,起重量Q=3t,起吊高度H=18m,電機功率P=0.4+4.5kW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 河南礦山 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | |
懸掛起重機 | 電動葫蘆T=2t , H=12m , N=1.5+0.2Kw ,配工字鋼導軌15m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 山東力王 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
深圳市艾斯沃安防科技有限公司廣州辦事處 | 廣東 廣州市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-04-21
回復(1) |
0
深圳懸掛系統(tǒng)價格多少錢(單輪懸掛 側卷)
?
-
材料名稱: 懸掛系統(tǒng) -
規(guī)格型號: 單輪懸掛 側卷 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 2058 -
材料品牌: 南金 -
報價地區(qū): 廣東深圳市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2019-07-03 回復(1) | 0 軌道懸掛系統(tǒng)價格多少錢(2根6米工字軌道,4根王) ?
- 2015-11-04 回復(1) | 0 深圳懸掛系統(tǒng)價格多少錢(雙輪懸掛 側卷) ?
- 2015-10-20 回復(1) | 0 廣州側卷懸掛系統(tǒng)價格多少錢(單輪懸掛) ?
- 2015-08-20 回復(1) | 0 廣州側卷懸掛系統(tǒng)價格多少錢(雙輪懸掛) ?
- 2021-07-19 回復(1) | 0 軌道式燈光懸掛系統(tǒng)價格多少錢(,帶剎車功能) 燈具滑車) ?
- 2009-08-29 回復(1) | 0 廣州纖維織物風管(含PAD、價格多少錢(Ф1600、Ф1320、) ?
- 2020-06-18 回復(1) | 0 智能安全靈敏懸掛驅動系統(tǒng)價格多少錢(智能安全靈敏懸掛驅動系統(tǒng)) ?
-
懸掛系統(tǒng)
材料查價問題
國標智能分類,懸掛系統(tǒng)市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應商報價應有盡有。
-
懸掛系統(tǒng)
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)懸掛系統(tǒng)材料工程師團隊,即時為您解答懸掛系統(tǒng)相關詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術,完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航懸掛系統(tǒng)相關材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關懸掛系統(tǒng)材價數(shù)據(jù)等成本問題。