名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) | B=1.2m α=75° P=1.5kW 材質(zhì):SS304,高度4.5m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) | B=1.2m α=75° P=1.5kW 材質(zhì):不銹鋼,帶支架,含電控箱 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī) | B=1.2m α=75° P=1.5kW 垂直高度4.48m 材質(zhì):SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 渠寬:800mm 深7.5m b=20mm N=1.1kW | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州建圖機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 1.規(guī)格:B=0.62m H=5.9m a=75°b=2mm S=3mm N=0.55KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 渠寬:900mm 深1.4m b=5mm N=1.1kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州建圖機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 機(jī)寬600mm-柵隙5mm-渠深深度3700mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 鄂州 | 諸城市日東貝特環(huán)保設(shè)備有限公司鄂州辦 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵 | 1.規(guī)格:B=0.62m H=5.9m a=75° b=10mm S=10mm N=1.1KW | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)價格信息»回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)價格相關(guān)推薦:
帶輪式水車價格
刷桶機(jī)價格
”水蛙”水龜(水龜吸污機(jī)系列)價格
消防車價格
清灰機(jī)價格
轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機(jī)價格
反撈式格柵除污機(jī)價格
三索式格柵機(jī)價格
回轉(zhuǎn)式格柵機(jī)價格
CRT監(jiān)視器價格
消防應(yīng)急疏散指示燈價格
接近開關(guān)價格
溫度控制器價格
知能溫控器價格
知能計數(shù)器價格
直流電流表價格
面板表頭價格
地腳板及接點(diǎn)板價格
檀條價格
支撐、拴桿價格
隅撐價格
固定座價格
普通螺栓價格
彩板價格
阻燃夾板價格
手機(jī)版訪問:回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)價格
? 2006- aflg.cn |