名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):110×3.2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 家興 | 保山 | 四川家興塑膠有限公司(保山市廠商期刊) | 2024-12-23 | |
PVC-U隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):110×3.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 川路 | 保山 | 成都川路塑膠有限公司(保山廠商期刊) | 2024-12-23 | |
隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):110×3.2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 康雄 | 保山 | 云南康雄塑膠有限公司(保山市廠商期刊) | 2024-12-23 | |
PVC-U隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):50×2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 川路 | 保山 | 成都川路塑膠有限公司(保山廠商期刊) | 2024-12-23 | |
PVC-U隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):75×2.5 | m | 查看價格 | 查看價格 | 川路 | 保山 | 成都川路塑膠有限公司(保山廠商期刊) | 2024-12-23 | |
PVC-U隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):110×3.2 | m | 查看價格 | 查看價格 | 川路 | 保山 | 成都川路塑膠有限公司(保山廠商期刊) | 2024-12-23 | |
隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):160×4.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 家興 | 保山 | 四川家興塑膠有限公司(保山市廠商期刊) | 2024-12-23 | |
隔音降噪螺旋管 | 外徑x壁厚(mm):160×4.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 康雄 | 保山 | 云南康雄塑膠有限公司(保山市廠商期刊) | 2024-12-23 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
四川家興塑膠有限公司(保山市廠商期刊) | 云南 保山市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
成都川路塑膠有限公司(保山廠商期刊) | 云南 保山市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
云南康雄塑膠有限公司(保山市廠商期刊) | 云南 保山市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
更多》
材價互動
-
2015-10-20
回復(3) |
0
保山隔音降噪螺旋管價格多少錢(Ф110×3.2)
?
-
材料名稱: 隔音降噪螺旋管 -
規(guī)格型號: Ф110×3.2 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 930 -
材料品牌: 川路 -
報價地區(qū): 云南保山市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 不含運費 ;含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2016-01-02 回復(4) | 0 保山隔音降噪螺旋管價格多少錢(Ф110×3.2) ?
- 2015-12-11 回復(4) | 0 保山隔音降噪螺旋管價格多少錢(Ф160×4.0) ?
- 2015-11-24 回復(4) | 0 保山隔音降噪螺旋管價格多少錢(Ф160×4.0) ?
- 2015-12-27 回復(4) | 0 保山隔音降噪螺旋管價格多少錢(Ф160×4.0) ?
- 2015-11-24 回復(4) | 0 保山隔音降噪螺旋管價格多少錢(Ф110×3.2) ?
- 2015-09-13 回復(1) | 0 成都PVC-U隔音降噪螺旋管價格多少錢(DN160×4.0) ?
- 2015-04-10 回復(1) | 0 成都PVC-U隔音降噪螺旋管價格多少錢(DN110×3.2) ?
相關產(chǎn)品推薦
-
隔音降噪螺旋管
材料查價問題
國標智能分類,隔音降噪螺旋管市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應商報價應有盡有。
-
隔音降噪螺旋管
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)隔音降噪螺旋管材料工程師團隊,即時為您解答隔音降噪螺旋管相關詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術,完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航隔音降噪螺旋管相關材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關隔音降噪螺旋管材價數(shù)據(jù)等成本問題。