名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無后座力多功能水槍 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 揚(yáng)州 | 高郵市龍?zhí)┫榔鞑膹S | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無后座力多功能水槍 | QZH19 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市吉連消防器材有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無后座力水槍 | 品種:直流水槍;品牌產(chǎn)地:雙牛/雨工;進(jìn)口直徑(mm):65; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 山河 | 天津 | 天津山河平安消防器材銷售有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無后座多功能水槍 | 壓力等級(jí)(MPa):1.6;品種:多用水槍;進(jìn)口直徑(mm):65; | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江英 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古江英貿(mào)易有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流水槍 | QZ3.5/7.5 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無后座水槍 | 工作壓力:0.3MPa-0.8MPa; 流量:2-8L/S; 射程:直允射程:36-40m | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宏基 | 株洲 | 株洲宏基鐵科實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優(yōu)質(zhì)多功能水槍 | TY-07 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州潤茵灌溉設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能水槍 | INTQ67 | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多無后座力多功能水槍價(jià)格信息»無后座力多功能水槍價(jià)格相關(guān)推薦:
開關(guān)水槍價(jià)格
消防水槍價(jià)格
卷盤銅槍價(jià)格
開關(guān)直流水槍價(jià)格
開花水槍價(jià)格
止水器價(jià)格
螺旋式分水器價(jià)格
夜光地貼價(jià)格
滅火器掛具價(jià)格
滅火毯(單)價(jià)格
手提式ABC干粉滅火器價(jià)格
手提式二氧化碳價(jià)格
手提式機(jī)械泡沫價(jià)格
機(jī)械泡沫推車滅火器價(jià)格
CO2推車滅火器價(jià)格
ABC宮燈價(jià)格
壓力控制器價(jià)格
飾面型膨脹防火涂料價(jià)格
裝飾碟價(jià)格
伸縮碟價(jià)格
預(yù)作用系統(tǒng)控制器價(jià)格
隱蔽噴頭安裝專用扳手價(jià)格
消防軟卷盤價(jià)格
消防栓箱價(jià)格
隱噴飾蓋價(jià)格
手機(jī)版訪問:無后座力多功能水槍價(jià)格
? 2006- aflg.cn |