名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 紫藤 | 紫藤;型號、規(guī)格:種類:紫藤;規(guī)格:基徑主蔓長 350-400cm,容器直徑:20cm;;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎春5號(大冠) | 胸徑:6公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎春5號(大冠) | 胸徑:7公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈爾濱 | 哈爾濱綠園園林公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雞冠刺桐 | 胸徑20-22cm,高度2.5-3.5m,冠幅2.5-3.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB延長器 | 規(guī)格參數(shù):30米網(wǎng)絡(luò)USB延長品牌、型號:宏正、VE803 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國標(biāo)定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛冠草 | 1.精品盆栽苗2.自然高×冠幅:25-30cm×20-25cm:糖蜜草 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多迎春藤長100cm以上 冠大于40cm價(jià)格信息»迎春藤長100cm以上 冠大于40cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
迎春價(jià)格
野牛草價(jià)格
鶴望蘭(紅花)價(jià)格
地被菊價(jià)格
迎春價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
常綠油麻藤藤長200-300cm價(jià)格
木槿高度100-150cm 冠徑60-80cm價(jià)格
木槿高度150-200cm 冠徑80-120cm價(jià)格
一葉蘭冠徑3-6cm價(jià)格
一葉蘭冠徑6-10cm價(jià)格
蜘蛛蘭(文殊蘭)價(jià)格
紅背桂高度25-40cm 冠徑20-35cm價(jià)格
棕櫚高度200-250cm價(jià)格
棕櫚高度250cm以上價(jià)格
老人葵高度30-40cm(又名華盛頓棕,脫干)價(jià)格
老人葵高度45-60cm(又名華盛頓棕,脫干)價(jià)格
老人葵高度65-80cm(又名華盛頓棕,脫干)價(jià)格
老人葵高度85-100cm(又名華盛頓棕,脫干)價(jià)格
老人葵高度100-200cm(又名華盛頓棕,脫干)價(jià)格
蒲葵高度150-170cm價(jià)格
蒲葵高度180-200cm價(jià)格
蒲葵高度210-250cm價(jià)格
蒲葵高度260-300cm價(jià)格
假檳榔高度100-150cm 干徑1.5cm價(jià)格
假檳榔高度160-200cm價(jià)格
手機(jī)版訪問:迎春藤長100cm以上 冠大于40cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |