名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光纖收發(fā)器 | 電信級SC千兆單模單纖1對 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 大峽谷 | 全 | 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司 | 2024-12-23 | |
光纖收發(fā)器 | 電信級SC千兆單模單纖1對 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇明朗 | 全 | 江蘇明朗照明科技有限公司 | 2024-12-23 | |
光纖收發(fā)器 | 電信級SC千兆單模單纖1對 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 光聯(lián)照明 | 全 | 上海光聯(lián)照明有限公司 | 2024-12-23 | |
非網(wǎng)管收發(fā)器 | FECC-10/100S-SC-20 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | W-LINK | 濟南 | 濟南中易華實工貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | |
非網(wǎng)管收發(fā)器 | FECC-10/100SF-SC-60 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | W-LINK | 濟南 | 濟南中易華實工貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | |
非網(wǎng)管收發(fā)器 | FECC-10/100SF-SC-80 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | W-LINK | 濟南 | 濟南中易華實工貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | |
非網(wǎng)管收發(fā)器 | FECP-10/100S-SC-40 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | W-LINK | 濟南 | 濟南中易華實工貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | |
非網(wǎng)管收發(fā)器 | FECP-10/100S-SC-60 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | W-LINK | 濟南 | 濟南中易華實工貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 |
供應商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
濟南中易華實工貿(mào)有限公司 | 山東 濟南市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-12-30
回復(1) |
0
濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FECP-10/100S)
?
-
材料名稱: 非網(wǎng)管收發(fā)器 -
規(guī)格型號: FECP-10/100S-SC-... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 506 -
材料品牌: W-LINK -
報價地區(qū): 山東濟南市 -
材料用途: 預算 -
費用說明: 含運費 ;不含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-12-02 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FECC-10/100M) ?
- 2015-11-16 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FECP-10/100/) ?
- 2015-11-11 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FECP-10/100/) ?
- 2015-08-10 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FECP-MS3-10/) ?
- 2015-08-01 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FECP-155-100) ?
- 2015-07-15 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FEC-10/100SF) ?
- 2015-07-03 回復(1) | 0 濟南非網(wǎng)管收發(fā)器價格多少錢(FEC-10/100SF) ?
-
非網(wǎng)管收發(fā)器
材料查價問題
國標智能分類,非網(wǎng)管收發(fā)器市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應商報價應有盡有。
-
非網(wǎng)管收發(fā)器
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)非網(wǎng)管收發(fā)器材料工程師團隊,即時為您解答非網(wǎng)管收發(fā)器相關詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術,完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航非網(wǎng)管收發(fā)器相關材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關非網(wǎng)管收發(fā)器材價數(shù)據(jù)等成本問題。