名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防雷器 | NHS01-FD-48/40 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天鴻雁 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器 | JK-RJ45/024 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天鴻雁 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器 | ASP/SV-2/024EP | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雷迅 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周界雷達(dá)報(bào)警系統(tǒng) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普泰克 | 深圳 | 深圳市普泰克智能科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)避雷器 | PUC-12型 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 歐普雷 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器 | NHS01-SV2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天鴻雁 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷器遙信線 | RVVP 2×1.0 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 諾鑫 | 東莞 | 深圳市諾鑫電子有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)服務(wù)器(含軟件) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 來邦 | 成都 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多系統(tǒng)壁雷器價(jià)格信息»系統(tǒng)壁雷器價(jià)格相關(guān)推薦:
接地裝置價(jià)格
免膠室外接地線價(jià)格
角鋼接地極價(jià)格
D類防雷器價(jià)格
3VF3附件后接線柱價(jià)格
三分區(qū)音量控制器價(jià)格
純后級(jí)廣播功效價(jià)格
19英寸標(biāo)準(zhǔn)廣播機(jī)柜價(jià)格
19英寸豪華廣播機(jī)柜價(jià)格
2英寸豪華廣播機(jī)柜價(jià)格
啞光硝基清漆價(jià)格
工業(yè)專用醇酸磁漆價(jià)格
啞光超級(jí)磁漆價(jià)格
建筑表面的保護(hù)漆-氟碳漆價(jià)格
厚漿型環(huán)氧富鋅底漆價(jià)格
PU稀料價(jià)格
油漆固化劑價(jià)格
醇酸油漆價(jià)格
家具漆價(jià)格
薄涂型地坪漆價(jià)格
高光環(huán)氧水泥地坪漆價(jià)格
外墻乳膠漆(蘋果綠)價(jià)格
外墻乳膠漆(淺紫色)價(jià)格
高級(jí)純丙外墻乳膠漆(檸檬黃)價(jià)格
彈性外墻乳膠漆(胡姬彩)價(jià)格
手機(jī)版訪問:系統(tǒng)壁雷器價(jià)格
? 2006- aflg.cn |