名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平螺旋輸送器 | B=0.5m N=1.5KW 與脫水機(jī)配套 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶水藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送器 | 30kg/h N=0.37kW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 濰坊 | 山東紫鼎環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平污泥螺旋輸送器 | 水平污泥螺旋輸送器WLS260-N 規(guī)格型號(hào):Q=1.4m/h,L=6500m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市博鑫環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平污泥無(wú)軸螺旋輸送器 | XLS-400(槽寬:400mm 螺旋直徑:Ф360mm 輸 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼無(wú)軸螺旋輸送機(jī)WSL500 水平輸送距離:L=2500mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼無(wú)軸螺旋輸送機(jī)WSL500 出料口高度:1.2m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 不銹鋼無(wú)軸螺旋輸送機(jī),電機(jī)功率:N=1.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)軸螺旋輸送器 | 輸泥量10m3/h; 長(zhǎng)度8m; 配套功率3kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多水平螺旋輸送器價(jià)格信息»水平螺旋輸送器價(jià)格相關(guān)推薦:
加礬器價(jià)格
給排水、電器工程價(jià)格
橫向限位價(jià)格
真空管價(jià)格
耐壓操作箱價(jià)格
傾斜螺旋輸送器價(jià)格
絮凝劑計(jì)量泵價(jià)格
管道混合器價(jià)格
回流污泥泵(潛水排污泵)價(jià)格
剩余污泥泵(潛水排污泵)價(jià)格
卸酸泵價(jià)格
動(dòng)力增壓泵價(jià)格
沖洗水泵價(jià)格
進(jìn)泥泵價(jià)格
PAM加藥設(shè)備價(jià)格
鑄鐵鑲銅方閘門(mén)價(jià)格
渠道閘門(mén)價(jià)格
暗桿式鑄鐵鑲銅圓閘門(mén)價(jià)格
對(duì)夾式漿液閥價(jià)格
鑲銅鑄鐵方閘門(mén)價(jià)格
手電兩用鑄鐵靠壁式方閘門(mén)價(jià)格
手動(dòng)鑲銅鑄鐵方閘門(mén)價(jià)格
提板閘價(jià)格
鑲銅鑄鐵圓閘門(mén)價(jià)格
套筒閥價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):水平螺旋輸送器價(jià)格
? 2006- aflg.cn |