名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停車場管理設(shè)備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理設(shè)備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理系統(tǒng)-閘機 | 按圖紙 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州科坦電子技術(shù)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場管理系統(tǒng) | 1) 查詢:實時監(jiān)測停車場內(nèi)的總車位數(shù),剩余車位數(shù)、點用車位數(shù).2) 查詢:查詢停車場的進出記錄,停 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳興順科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停車場服務(wù)端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多停車場管理系統(tǒng)-閘機控制器價格信息»停車場管理系統(tǒng)-閘機控制器價格相關(guān)推薦:
預(yù)預(yù)作用閥控制器價格
像素?zé)艨刂瓢鍍r格
溫控器價格
航空障礙燈同步控制器價格
多線手動弱電直接控制器價格
停車場管理系統(tǒng)-控制電源價格
停車場管理系統(tǒng)-門禁卡價格
壁掛式/吸頂式音箱價格
明裝式吸頂音箱價格
CRT圖形顯示系統(tǒng)硬件價格
水流指示器法蘭式價格
自救式軟管卷盤價格
手抬式移動炮價格
電控消防炮價格
移動式泡沫、水兩用炮價格
溝槽管件接頭價格
溝槽三通價格
溝槽卡箍價格
消防雙頭應(yīng)急燈價格
蝸輪擺動式泡沫、水兩用炮價格
水成膜泡沫栓箱價格
消火箱價格
消火箱套價格
消防栓(地上栓)價格
MFZL2手提式ABC干粉滅火器價格
手機版訪問:停車場管理系統(tǒng)-閘機控制器價格
? 2006- aflg.cn |