名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY110073158L9;說(shuō)明:8位10AC13 PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC138-A1L1GSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY11007315CUA;說(shuō)明:防脫扣8位10AC13PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC138-A1L1GSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY11007315CU9;說(shuō)明:防脫扣6位10AC13PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC136-A1L1GSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY11007315CUC;說(shuō)明:防脫扣8位16AC19PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC198-A1L1ZSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY11007315CUB;說(shuō)明:防脫扣6位16AC19PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC196-A1L1ZSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY110073158P1;說(shuō)明:6位16AC19 PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC196-A1L1ZSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY110073158L8;說(shuō)明:6位10AC13 PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC136-A1L1GSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 | |
雙斷帶指示燈 | 品種:斷路器;產(chǎn)品編號(hào):LY110073158P2;說(shuō)明:8位16AC19 PDU;規(guī)格型號(hào):TGZAUC198-A1L1ZSD; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 普天天紀(jì) | 南京 | 南京萬(wàn)邦智能科技有限公司 | 2025-03-10 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
深圳市日鋒電子有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-10-24
回復(fù)(1) |
0
深圳帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(F2812B 10A25)
?
-
材料名稱: 帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) -
規(guī)格型號(hào): F2812B 10A250V -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 6038 -
材料品牌: 日鋒 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東深圳市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2025-01-09 回復(fù)(3) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(250V,10A) ?
- 2024-10-09 回復(fù)(2) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(GKB6B2/1 10A) ?
- 2024-09-25 回復(fù)(1) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(GKB6B2/1 10A) ?
- 2024-09-23 回復(fù)(3) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(86×86mm) ?
- 2024-09-18 回復(fù)(3) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(AC250V 10A) ?
- 2024-01-30 回復(fù)(1) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(1.名稱:雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)2) ?
- 2024-01-25 回復(fù)(1) | 0 雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(綜合) ?
-
帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)帶指示燈雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。