名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聲光報(bào)警器線 | NH-RVS-2×5 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 當(dāng)寧 | 上海 | 當(dāng)寧消防技術(shù)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲光報(bào)警器線 | NH RVS 2×5mm2 | km | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稱重裝置聲光報(bào)警器 | 聲光報(bào)警器 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州興進(jìn) | 全 | 廣州興進(jìn)消防設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽(yáng)能戶外聲光報(bào)警器 | 箱體尺寸:355×585×275mm產(chǎn)品尺寸(含太陽(yáng)能板):357×230×583mm產(chǎn)品重量(含太陽(yáng)能板):7.4kg供電方式:太陽(yáng)能供電太陽(yáng)能板功率:18V 15W 充電警示燈顏色:紅藍(lán)警示燈 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警器固定支架 | 分類:報(bào)警器固定件,型號(hào):LX-BJD,物料代碼:01.002.0241 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Lanstar | 長(zhǎng)沙 | 湖南安航智能科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙紅外/紫外三復(fù)合防爆火焰焰探測(cè)器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警主機(jī)01/02/防區(qū)報(bào)警主機(jī) | 規(guī)格:270×260×80 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宜居通 | 深圳 | 深圳市宜居科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開(kāi) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防爆鈴-燈報(bào)警器價(jià)格信息»防爆鈴-燈報(bào)警器價(jià)格相關(guān)推薦:
智能消火栓按鈕價(jià)格
消火栓按鈕價(jià)格
其它報(bào)警器材價(jià)格
手動(dòng)報(bào)警按鈕(不帶插孔)價(jià)格
普通手報(bào)按鈕價(jià)格
防爆氣體釋放燈價(jià)格
布藝臺(tái)燈價(jià)格
可調(diào)節(jié)雙桿雙臂臺(tái)燈價(jià)格
鋁制落地?zé)魞r(jià)格
鐵藝落地?zé)魞r(jià)格
三孔無(wú)開(kāi)關(guān)插座價(jià)格
五孔無(wú)開(kāi)關(guān)插座價(jià)格
一開(kāi)五孔單控插座價(jià)格
六孔無(wú)開(kāi)關(guān)插座價(jià)格
四開(kāi)單控價(jià)格
七孔無(wú)開(kāi)關(guān)插座價(jià)格
滾動(dòng)燈箱價(jià)格
LED燈箱價(jià)格
廣告機(jī)價(jià)格
小區(qū)滾動(dòng)燈箱價(jià)格
換畫燈箱價(jià)格
站臺(tái)燈箱價(jià)格
大青蛙LED充電臺(tái)燈價(jià)格
LED學(xué)習(xí)臺(tái)燈價(jià)格
折疊LED學(xué)習(xí)臺(tái)燈價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):防爆鈴-燈報(bào)警器價(jià)格
? 2006- aflg.cn |