名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upho窗聆石 | 內(nèi)墻磚2600×1300 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金上懸窗下懸窗 | 50系列斷橋鋁、鋁材1.4mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗口互動(dòng)終端(叫號(hào)) | 型號(hào):WCDT10 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星神 | 廣州 | 廣東星神科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗臺(tái)燈 | 底座200mm,高74.5mmHWL-605 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南浦照明 | 全 | 廣東南浦照明電器有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗口消費(fèi)機(jī) | 型號(hào):DNCT-XF051-2D | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗口叫號(hào)終端 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 優(yōu)影視界 | 長(zhǎng)沙 | 湖南優(yōu)影電子科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗口咨詢叫號(hào)評(píng)價(jià)PAD | 終端顯示屏;RS-M120 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | RAISER | 全 | 廣州數(shù)寬電子科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼塑復(fù)合耐火窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多安保窗價(jià)格信息»安保窗價(jià)格相關(guān)推薦:
自行車車庫(kù)門價(jià)格
一般鐵板防盜門價(jià)格
普級(jí)纖維板防盜門價(jià)格
電動(dòng)翻板門價(jià)格
多功能三夾板防盜門價(jià)格
手搖柄價(jià)格
棒式電機(jī)價(jià)格
樓棟調(diào)壓箱價(jià)格
PMC-11水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料價(jià)格
APP∕SBS改性瀝青防水卷材玻纖胎價(jià)格
APP∕SBS改性瀝青防水卷材聚酯胎價(jià)格
6x6鋁金屬天花方板價(jià)格
紅色金屬鋁單板天花價(jià)格
供應(yīng)木紋鋁單板天花2.mm價(jià)格
供應(yīng)批發(fā)吊頂瓦楞板鋁天花價(jià)格
木百葉價(jià)格
無(wú)醛膠地板價(jià)格
凱華巖棉價(jià)格
凱華外墻巖棉板價(jià)格
凱華巖棉屋面板價(jià)格
疏水劑價(jià)格
平壁軸向中空管價(jià)格
HDPE中空纏繞管價(jià)格
井筒專用PVC實(shí)壁管價(jià)格
圓形井蓋及座價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):安保窗價(jià)格
? 2006- aflg.cn |