名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 立邦 | 立邦漆海南海口辦事處 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 立邦涂料(中國(guó))有限公司成都辦事處 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 立邦 | 銀川 | 立邦漆寧夏辦事處 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 立邦 | 成都 | 成都市立邦涂料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長(zhǎng)春 | 立邦漆吉林辦事處 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特清底漆 | 9.5kg | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 立邦 | 泉州 | 立邦漆福建辦事處 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE特清底漆 | 22kg(PE501)品種:底漆; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 展辰 | 蘭州 | 甘肅南洋裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU特清底漆 | 品種:木器面漆;型號(hào):4799N;容量:2.3kg套; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三聯(lián) | 武漢 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多2100D特清底漆價(jià)格信息»2100D特清底漆價(jià)格相關(guān)推薦:
通用涂料價(jià)格
彈性中途膩?zhàn)痈酄顑r(jià)格
過氯乙烯清漆價(jià)格
過氯乙烯底漆價(jià)格
酚醛清漆價(jià)格
高抗化柔啞清面漆價(jià)格
811水晶清面漆價(jià)格
108特清底漆價(jià)格
103透明底漆價(jià)格
柔啞清面漆價(jià)格
675半啞清面漆價(jià)格
耐黃變亮光固化劑價(jià)格
普通半啞清面漆價(jià)格
抗化啞光清面漆價(jià)格
PE特清底漆價(jià)格
PE白底漆價(jià)格
耐黃變亮光白面價(jià)格
3000特清底漆價(jià)格
130水晶底漆價(jià)格
高抗化半啞光清面漆價(jià)格
2號(hào)面漆稀釋劑價(jià)格
抗化啞光專配固化劑價(jià)格
3號(hào)面漆稀釋劑價(jià)格
耐黃變啞光底漆固化劑價(jià)格
G6203固化劑價(jià)格
手機(jī)版訪問:2100D特清底漆價(jià)格
? 2006- aflg.cn |