名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑650mm, 材質:SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 匯藍 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 潛水攪拌機 葉輪直徑6350mm,電機功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質:SS304 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機 | 葉輪直徑620mm,電機功率P=5.0kw,材質不銹鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 藍深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通深層攪拌樁 | 規(guī)格型號:Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶藥貯藥攪拌裝置 | JBRC-500 N=1.1KW,溶藥體積0.9m3,貯藥體積2.0m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 廣西南寧綠澤環(huán)??萍加邢薰句N售部 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥調理池攪拌器 | 功率:7.5kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多攪拌樁機(單軸)價格信息»攪拌樁機(單軸)價格相關推薦:
混凝土及灰漿用機械價格
工程費用臺班價格
平板振動器價格
混凝土攪拌機價格
氣動灌漿機價格
電動灌漿機價格
插入式混凝土振搗器價格
履帶式電動起重機提升質量3t價格
履帶式電動起重機提升質量5t價格
履帶式電動起重機提升質量40t價格
履帶式電動起重機提升質量50t價格
履帶式起重機提升質量50t價格
履帶式起重機提升質量60t價格
履帶式起重機提升質量70t價格
履帶式起重機提升質量100t價格
履帶式起重機提升質量200t價格
履帶式起重機提升質量300t價格
輪胎式起重機提升質量8t價格
輪胎式起重機提升質量10t價格
輪胎式起重機提升質量16t價格
輪胎式起重機提升質量20t價格
輪胎式起重機提升質量25t價格
輪胎式起重機提升質量40t價格
汽車式起重機提升質量5t價格
汽車式起重機提升質量10t價格
汽車式起重機提升質量50t價格
汽車式起重機提升質量60t價格
手機版訪問:攪拌樁機(單軸)價格
|