名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火克Hawk-S隧道板 | 火克Hawk-S隧道板;火克Hawk-S隧道板;型號(hào)、規(guī)格:2400X1200mm;厚度:10mm;品牌:金特;備注:主要應(yīng)用在隧道頂部防火,滿足隧道防火要求 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火克Hawk-S隧道板 | 火克Hawk-S隧道板;火克Hawk-S隧道板;型號(hào)、規(guī)格:2400X1200mm;厚度:12mm;品牌:金特;備注:主要應(yīng)用在隧道頂部防火,滿足隧道防火要求 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙曲鋁板(進(jìn)口板進(jìn)口油漆) | 4.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雷諾爾 | 全 | 佛山市南海雷諾爾裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可彎曲樹脂板 | 9mm(可定制) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 特鉑千思 | 全 | 上海雅熙博建筑裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可彎曲樹脂板 | 5mm(可定制) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 特鉑千思 | 全 | 上海雅熙博建筑裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可彎曲樹脂板 | 20mm(可定制) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 特鉑千思 | 全 | 上海雅熙博建筑裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多小曲坡彩色道板價(jià)格信息»小曲坡彩色道板價(jià)格相關(guān)推薦:
路面磚價(jià)格
預(yù)制混凝土道板價(jià)格
紅機(jī)磚價(jià)格
砼多孔非承重磚(4孔)價(jià)格
鼓釘磚價(jià)格
預(yù)制水磨石洗菜池價(jià)格
市政井蓋價(jià)格
列推拉窗價(jià)格
系列推拉窗價(jià)格
熱斷橋推拉窗價(jià)格
中空平開門價(jià)格
推拉門、窗價(jià)格
全板門價(jià)格
泰柚木價(jià)格
紅楓木價(jià)格
紅櫸木價(jià)格
雙面貼板價(jià)格
櫸木內(nèi)角線價(jià)格
木質(zhì)裝飾線價(jià)格
半圓木線價(jià)格
木壓線價(jià)格
銅質(zhì)拉手價(jià)格
石材不銹鋼干掛件價(jià)格
鍍鋅輕鋼中大龍骨價(jià)格
接件價(jià)格
手機(jī)版訪問:小曲坡彩色道板價(jià)格
? 2006- aflg.cn |