名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態(tài)25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態(tài)25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2025-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夢幻朱蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:45-50cm×30-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 夢幻朱蕉 | 夢幻朱蕉;夢幻朱蕉規(guī)格型號:種類:夢幻朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 夢幻朱蕉 | 株高70cm,冠幅50-60cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑葉朱蕉 | 黑葉朱蕉;黑葉朱蕉規(guī)格型號:種類:黑葉朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多彩朱蕉自然高50cm 冠徑20cm價格信息»彩朱蕉自然高50cm 冠徑20cm價格相關(guān)推薦:
灌木價格
園林綠化價格
彩朱蕉價格
灌木價格
金心吊蘭價格
四季青價格
南天竹價格
苔草價格
春羽自然高30cm 冠徑40cm價格
蔥蘭自然高20cm 冠徑15cm價格
大葉蘭自然高30cm 冠徑30cm價格
吊竹梅價格
鳳尾珍珠(紫雪茄花)自然高10cm 冠徑12cm價格
高桿朱蕉自然高60cm 冠徑40cm價格
南天竹自然高40-50cm價格
龜背竹自然高50cm 冠徑30cm價格
海芋自然高40cm 冠徑30cm價格
早傘草自然高30cm 冠徑20cm價格
合果芋(白蝴蝶)自然高10cm 冠徑10cm價格
鶴望蘭自然高40cm 冠徑30cm價格
鶴望蘭自然高60cm 冠徑50cm 3株/袋價格
紅綠草價格
花葉良姜自然高25cm 冠徑25cm價格
花葉良姜自然高35cm 冠徑30cm價格
花葉良姜自然高40cm 冠徑30cm價格
花葉芋自然高30cm 冠徑30cm價格
黃草蒲自然高30cm 冠徑20cm價格
黃花馬纓丹自然高10cm 冠徑15cm價格
手機版訪問:彩朱蕉自然高50cm 冠徑20cm價格
? 2006- aflg.cn |