名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豐華月季 | 二年生/- | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 保定 | 河北中信苗木 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐華月季 | 二年生 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 保定 | 博野縣四季苗圃 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐花月季H0.5米 | H0.5米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季 | 自然高×冠幅:80-100cm×60-80cm土球直徑:40cm頭徑:2cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 月季 | 自然高×冠幅:120-140cm×100-120cm土球直徑:60cm頭徑:3cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 雜色月季 | 高度0.25-0.3m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花月季 | 高度0.3-0.5m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月季天方夜譚 | 1.苗木、花卉種類:進(jìn)口月季天方夜譚濃香型 1.5加侖 精品苗 三頭雙枝2.自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多豐華月季價(jià)格信息»豐華月季價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
薔薇價(jià)格
枸骨球價(jià)格
南天竹價(jià)格
現(xiàn)代月季價(jià)格
紫玉蘭(玉堂春)價(jià)格
假檳樃價(jià)格
天竺桂(陰香)價(jià)格
狐尾榔價(jià)格
魚(yú)尾葵(單桿)價(jià)格
小葉垂葉榕價(jià)格
短穗(叢生)魚(yú)尾葵價(jià)格
柱狀小葉垂葉榕(造型)價(jià)格
大葉榕(黃噶榕)價(jià)格
蒲葵(本地)價(jià)格
垂絲榕價(jià)格
黃金碧玉竹(掛綠竹)價(jià)格
蘋婆(九層皮)價(jià)格
池衫(水杉)價(jià)格
桃花(重瓣)價(jià)格
尾葉桉(速生按)價(jià)格
馬桂木價(jià)格
預(yù)拌混凝土單價(jià)價(jià)格
工字鋼(三拼)價(jià)格
屈臂式升降機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):豐華月季價(jià)格
? 2006- aflg.cn |