名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC貼面板 | 1220mmX2440(3000)mmX6mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |
PVC貼面板 | 1220mmX2440(3000)mmX4.5mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |
PVC貼面板 | 1220mmX2440(3000)mmX8mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |
PVC貼面板 | 1220mmX2440(3000)mmX9mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |
PVC貼面板 | 1220mmX2440(3000)mm12mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金特 | 全 | 宜春市金特建材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |
紅橡直紋貼面板 | 2440×1220×2.7 | 張 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 湖州 | 浙江升華云峰新材股份有限公司 | 2024-12-23 | ||
紅橡直紋貼面板 | 2240×1220×2.7 | 張 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 常德 | 浙江云峰新材股份有限公司常德辦事處 | 2024-12-23 | ||
紅橡直紋貼面板 | 2240×1220×2.7 | 張 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣林 | 常德 | 廣林建材批發(fā)部 | 2024-12-23 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
浙江升華云峰新材股份有限公司 | 浙江 湖州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
浙江云峰新材股份有限公司常德辦事處 | 湖南 常德市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
廣林建材批發(fā)部 | 湖南 常德市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-08-07
回復(fù)(1) |
0
常德紅橡貼面板價(jià)格多少錢(qián)(2240×1220×2.)
?
-
材料名稱(chēng): 紅橡貼面板 -
規(guī)格型號(hào): 2240×1220×2.7(直) -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 5983 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 湖南常德市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2021-12-23 回復(fù)(1) | 0 貼面板價(jià)格多少錢(qián)(-) ?
- 2015-12-05 回復(fù)(4) | 0 北京貼面板價(jià)格多少錢(qián)(2440×1220×3) ?
- 2015-11-13 回復(fù)(4) | 0 北京貼面板價(jià)格多少錢(qián)(1220×2440×2.) ?
- 2015-09-30 回復(fù)(4) | 0 上海貼面板價(jià)格多少錢(qián)(黑斑馬 1220×244) ?
- 2015-09-23 回復(fù)(4) | 0 上海貼面板價(jià)格多少錢(qián)(銀橡木9Q 紅A 122) ?
- 2015-09-17 回復(fù)(4) | 0 銀川貼面板價(jià)格多少錢(qián)(1220×2440×3.) ?
- 2015-08-04 回復(fù)(4) | 0 上海貼面板價(jià)格多少錢(qián)(黑檀 紅A064 122) ?
-
紅橡直紋貼面板
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),紅橡直紋貼面板市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
紅橡直紋貼面板
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)紅橡直紋貼面板材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答紅橡直紋貼面板相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航紅橡直紋貼面板相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)紅橡直紋貼面板材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。