名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動噴淋系統(tǒng)給水泵 | XBD12.5/30-125D/5 流量 35L/S 揚程 125m 75KW廠家應配套提供相應的電控箱 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 白云泵業(yè) | 佛山 | 廣州白云泵業(yè)有限公司佛山分公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動噴淋系統(tǒng)給水泵 | XBD12.5/30-125D/5 流量 35L/S 揚程 125m 75KW廠家應配套提供相應的電控箱 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 宇唐環(huán)保 | 廣州 | 廣州宇唐環(huán)保設備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴淋系統(tǒng)給水泵 | 品種:消防泵;流量Q(m3/h):144;揚程H(m):50;泵級:單級;電動機功率(kw):37;類型:立式;型號:XBD5.0/40G- | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 荊東環(huán)保 | 哈爾濱 | 水噴淋除煙器 | 系列:上海東風 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 富電康 | 深圳 | 深圳市富電康柴油發(fā)電機有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力開關直接啟動噴淋泵信號線 | ZR KVV 6×1.5mm2 | km | 查看價格 | 查看價格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動噴淋系統(tǒng)供水泵 | Q=40L/S,H=65m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 凱旋 | 北京 | 北京佳盛佳茂科貿有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給水泵控制箱電纜 | ZR-VV1KV-4×16 | m | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市大地人防設備有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調噴淋滴頭 | 可調鵬噴淋滴頭;型號、規(guī)格:可調滴頭;可調滴頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多自動噴淋系統(tǒng)給水泵價格信息»自動噴淋系統(tǒng)給水泵價格相關推薦:
離心式水泵價格
泵、供水設備價格
美威水泵(進口泳池專用水泵系列)價格
清水泵價格
立式多級泵價格
混凝土洗車泵價格
消防泵價格
移動式潛水泵價格
標池過濾沙缸側出式價格
中池過濾沙缸側出式價格
小池過濾沙缸頂出式價格
標池循環(huán)水泵價格
中池循環(huán)水泵價格
兒童池循環(huán)水泵(帶毛發(fā)收集器)價格
泳池水泵控制箱價格
加藥泵(標池/中池)價格
余氯PH在線監(jiān)測儀價格
泳池過濾石英砂價格
百葉窗排氣扇排風價格
箱式排風風機(電機防爆)價格
天花嵌入式管道排氣扇排風價格
單層百葉排風口(附調節(jié)閥)價格
單層百葉送風口(附調節(jié)閥)價格
一體化生物濾床(含高效生物填料和菌種)價格
預洗池(加濕器)價格
玻璃鋼離心風機(隔音箱)價格
硫化氫探測儀價格
手機版訪問:自動噴淋系統(tǒng)給水泵價格
|