名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 型號(hào):;技術(shù)參數(shù):六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線,國(guó)標(biāo) | 箱 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 康普 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-03-10 | |
六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線,國(guó)標(biāo) | 箱 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 康普 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-03-10 | |
六類(lèi)網(wǎng)線 | CAT6-UTP-4P-LSZH | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 松普SUNF | 全 | 深圳市華億電訊實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |
室內(nèi)六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 包裝規(guī)格(m/卷):305;規(guī)格型號(hào):DH-PFM920I-6U;產(chǎn)品說(shuō)明:裸銅-橙色; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 振興 | 晉城 | 高平市振興電腦物資有限公司 | 2025-03-10 | |
六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線(室內(nèi)) | 品種:跳線;型號(hào):UTP;顏色:黑色;產(chǎn)地:浙江寧波;屏蔽類(lèi)型:非屏蔽;產(chǎn)品說(shuō)明:本數(shù)據(jù)僅供參考,詳情請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單;包裝規(guī)格:305米/箱;規(guī) | 箱 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 一舟 | 北京 | 北京中冀天澤科技有限公司 | 2025-03-10 | |
室內(nèi)六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 型號(hào):UTP-6;規(guī)格:4×2×0.5;備注:型號(hào)變更,皮質(zhì)顏色切換為橙色;系列:室內(nèi)線;規(guī)格型號(hào):UTP-6-4×2×0.5;廠家產(chǎn)品型號(hào) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大華 | 哈爾濱 | 哈爾濱長(zhǎng)瀅偉業(yè)科技有限公司 | 2025-03-10 | |
室內(nèi)六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 型號(hào):UTP-6;規(guī)格:4×2×0.5;備注:型號(hào)變更,皮質(zhì)顏色切換為橙色;系列:室內(nèi)線;規(guī)格型號(hào):UTP-6-4×2×0.5;廠家產(chǎn)品型號(hào) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大華 | 哈爾濱 | 哈爾濱鈺瀅科技有限公司 | 2025-03-10 | |
室內(nèi)六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 型號(hào):UTP-6;規(guī)格:4×2×0.5;電線特征:裸銅;規(guī)格型號(hào):DH-PFM920I-6U;顏色:橙色;物料號(hào):1.1.03.21.102 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大華 | 上海 | 上海極護(hù)智能科技有限公司 | 2025-03-10 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
揚(yáng)州華敏光電線纜有限公司 | 江蘇 揚(yáng)州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-11-05
回復(fù)(1) |
0
揚(yáng)州室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(UTP-11-6-4P)
?
-
材料名稱(chēng): 室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線 -
規(guī)格型號(hào): UTP-11-6-4P -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 5833 -
材料品牌: 嘩鳴 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 江蘇揚(yáng)州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2023-04-10 回復(fù)(2) | 0 六類(lèi)千兆非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱(chēng):六類(lèi)千兆非屏蔽) ?
- 2023-04-10 回復(fù)(2) | 0 六類(lèi)千兆非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱(chēng):六類(lèi)千兆非屏蔽) ?
- 2015-12-24 回復(fù)(4) | 0 深圳非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(8×1/0.4) ?
- 2015-08-12 回復(fù)(4) | 0 海口非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(8×1/0.4) ?
- 2015-06-12 回復(fù)(4) | 0 深圳非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(2×2×1/0.5) ?
- 2015-04-30 回復(fù)(4) | 0 深圳非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(超六類(lèi)) ?
- 2015-11-09 回復(fù)(4) | 0 深圳非屏蔽網(wǎng)線價(jià)格多少錢(qián)(超五類(lèi)4對(duì)) ?
-
室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)室內(nèi)六類(lèi)4對(duì)非屏蔽網(wǎng)線材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。