名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D石材MCM白麻平面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D石材MCM青麻平面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D石材MCM青麻平面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D石材MCM白麻平面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新金彩麻花崗巖 | 20mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 博川 | 贛州 | 江西博川石材有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新金彩麻花崗巖 | 20mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍凱 | 南昌 | 江西龍凱石材科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新金彩麻花崗巖 | 20mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣石 | 宜春 | 江西省廣石石材實(shí)業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻灰花崗巖路牙石 | 芝麻灰花崗巖;型號(hào)、規(guī)格:500×300×150; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多新金彩麻花崗巖價(jià)格信息»新金彩麻花崗巖價(jià)格相關(guān)推薦:
花崗石價(jià)格
裝飾石材及石材制品價(jià)格
啡鉆價(jià)格
印度紅價(jià)格
灰麻價(jià)格
幻彩麻價(jià)格
綠星價(jià)格
香格里拉黑花崗巖價(jià)格
細(xì)啡珠花崗巖價(jià)格
西班牙粉紅麻花崗巖價(jià)格
維也納金大理石價(jià)格
索勒金麻花崗巖價(jià)格
莎莉士紅花崗巖價(jià)格
沙漠玫瑰花崗巖價(jià)格
南非黑花崗巖價(jià)格
玫瑰珍珠花崗巖價(jià)格
綠鉆花崗巖價(jià)格
藍(lán)珍珠花崗巖價(jià)格
克什米爾白花崗巖價(jià)格
凱撒白花崗巖價(jià)格
金絲緞花崗巖價(jià)格
加州棕花崗巖價(jià)格
加多利花崗巖價(jià)格
黃蝴蝶花崗巖價(jià)格
幻影蘭花崗巖價(jià)格
黑水晶花崗巖價(jià)格
古典棕花崗巖價(jià)格
手機(jī)版訪問:新金彩麻花崗巖價(jià)格
? 2006- aflg.cn |