名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛杜鵑 | 毛杜鵑;毛杜鵑規(guī)格型號:種類:毛杜鵑,多花品種,次年開花,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 毛杜鵑 | 株高30-40cm,冠幅30-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勒杜鵑 | 株高150-180cm,冠幅100-130cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑苗 | 米徑(cm),高度(cm)20-30,冠幅(cm),地徑(cm) | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州綠之林苗木合作社 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑(袋苗) | 苗高0.5米以上地徑0.4cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市東升鎮(zhèn)三興園林花木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色勒杜鵑 | 紅色勒杜鵑;自然高×冠幅:200-250cm×120-150cm;植物形狀:自然形;土球直徑:50cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多毛杜鵑苗高35cm×冠幅40cm價格信息»毛杜鵑苗高35cm×冠幅40cm價格相關推薦:
灌木價格
園林綠化價格
毛杜鵑價格
小葉女貞價格
苔草價格
南天竹價格
大花蘆莉價格
花葉良姜價格
龍船花苗高60cm×冠幅60cm價格
龍船花苗高80cm×冠幅80cm價格
鷹爪苗高80cm×冠幅60cm價格
鷹爪苗高100cm×冠幅80cm價格
一品紅(矮化)苗高×冠幅35×30cm 五斤價格
紅背桂苗高×冠幅35×35cm 五斤價格
紅背桂苗高×冠幅45×45cm 七斤價格
紅背桂苗高×冠幅55×55cm 單燒價格
紅背桂苗高×冠幅80×80cm 油盆價格
紅背桂苗高×冠幅100×100cm 底缸價格
福建茶(細葉)苗高×冠幅35×30cm 五斤價格
星花(本地)苗高×冠幅25×30cm 五斤價格
星花(日本)苗高×冠幅25×30cm 五斤價格
大紅花苗高 35-40cm價格
九里香苗高 35-40cm價格
山瑞香苗高 30-40cm價格
希美莉苗高 30-40cm價格
紅桑苗高 30-40cm價格
山指甲苗高 30-40cm價格
福建茶苗高 30-40cm價格
手機版訪問:毛杜鵑苗高35cm×冠幅40cm價格
|