名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分體溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)(熱網(wǎng)計(jì)量裝置儀表) | 規(guī)格:DN100;型號(hào):LUGB-2410NNLY;公稱直徑:DN100mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南控儀表 | 廣州 | 湖北南控儀表科技有限公司廣州辦事處 | 2024-12-23 | |
分體溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)(熱網(wǎng)計(jì)量裝置儀表) | 規(guī)格:DN200;型號(hào):LUGB-2420NNLY;公稱直徑:DN200mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南控儀表 | 廣州 | 湖北南控儀表科技有限公司廣州辦事處 | 2024-12-23 | |
分體溫壓補(bǔ)償渦街流量計(jì)(熱網(wǎng)計(jì)量裝置儀表) | 規(guī)格:DN150;型號(hào):LUGB-2415NNLY;公稱直徑:DN150mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南控儀表 | 廣州 | 湖北南控儀表科技有限公司廣州辦事處 | 2024-12-23 | |
電容自動(dòng)補(bǔ)償裝置 | 品種:電容自動(dòng)補(bǔ)償裝置;電壓等級(jí)(KV):40.5;型號(hào):HLTBB;規(guī)格:1818×3600×2600; | 組 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海宏歷 | 上海 | 上海宏歷電氣有限公司 | 2024-12-23 | |
自動(dòng)重合裝置 | 品種:自動(dòng)重合裝置;系列:微型斷路器和剩余電流動(dòng)作斷路器附件;備注:1)銷售備件按ABB的標(biāo)準(zhǔn)銷售條款執(zhí)行,若有需要請(qǐng)與ABB電氣產(chǎn)品業(yè)務(wù)部 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ABB | 上海 | 上海西屋開關(guān)有限公司 | 2024-12-23 | |
自動(dòng)重合裝置 | 品種:自動(dòng)重合裝置;系列:微型斷路器和剩余電流動(dòng)作斷路器附件;備注:1)銷售備件按ABB的標(biāo)準(zhǔn)銷售條款執(zhí)行,若有需要請(qǐng)與ABB電氣產(chǎn)品業(yè)務(wù)部 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ABB | 上海 | 上海西屋開關(guān)有限公司 | 2024-12-23 | |
自動(dòng)重合裝置 | 品種:自動(dòng)重合裝置;系列:微型斷路器和剩余電流動(dòng)作斷路器附件;安裝方式及說(shuō)明:F200;電壓:12-30V AC12-48V DC;規(guī)格:F | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ABB | 西安 | 西安贏家電器設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |
自動(dòng)重合裝置 | 品種:自動(dòng)重合裝置;系列:微型斷路器和剩余電流動(dòng)作斷路器附件;安裝方式及說(shuō)明:F200;電壓:230VAC;規(guī)格:F2C-ARH; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | ABB | 西安 | 西安贏家電器設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
深圳市龍崗區(qū)滬人民電氣設(shè)備銷售中心 | 廣東 深圳市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-06-01
回復(fù)(3) |
0
自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(30KVar 配電流互感)
?
-
材料名稱: 自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置 -
規(guī)格型號(hào): 30KVar 配電流互感器 -
材料檔次: -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2017-07-21 回復(fù)(1) | 0 廣州自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(200kvar) ?
- 2014-07-05 回復(fù)(1) | 0 ??跓o(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(200KVAR) ?
- 2012-09-05 回復(fù)(1) | 0 天津溫度補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(200A) ?
- 2015-08-17 回復(fù)(1) | 0 高壓自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(P1柜 進(jìn)線兼1#電容補(bǔ)) ?
- 2024-10-09 回復(fù)(1) | 0 無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置SVG,價(jià)格多少錢(無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償裝置 SVG) ?
- 2015-08-17 回復(fù)(1) | 0 高壓自動(dòng)無(wú)功補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(P2柜 進(jìn)線兼2#電容補(bǔ)) ?
- 2024-01-03 回復(fù)(2) | 0 電容補(bǔ)償裝置價(jià)格多少錢(電容補(bǔ)償裝置 0.4KV) ?
-
自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)自動(dòng)集中補(bǔ)償裝置材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。