名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟化水設(shè)備控制閥 | GR2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 濮陽 | 滎陽市萬山南路國強(qiáng)水暖機(jī)電門市部 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水控制閥 | N77A3-63618CCC-XY-3# | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 潤新 | 北京 | 北京乾圳工程技術(shù)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | HL30-200產(chǎn)水量:0.5T/H;品種:(單罐);類型:全自動; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞達(dá) | 西安 | 陜西瑞達(dá)水處理設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | HL30-200產(chǎn)水量:0.5T/H;品種:(單罐);類型:半自動; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞達(dá) | 西安 | 陜西瑞達(dá)水處理設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | HL200-400產(chǎn)水量:4.0T/H;品種:(單罐);類型:半自動; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞達(dá) | 西安 | 陜西瑞達(dá)水處理設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟化水設(shè)備 | 0.5噸公稱直徑DN(mm):600;產(chǎn)水量(t/h):0.5噸;品種:自動軟水器;說明:合資控制閥; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)華 | 西安 | 軟化水設(shè)備 | 1噸公稱直徑DN(mm):600;產(chǎn)水量(t/h):1噸;品種:自動軟水器;說明:進(jìn)口控制閥; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)華 | 西安 | 軟化水設(shè)備 | 3噸公稱直徑DN(mm):800;產(chǎn)水量(t/h):3噸;品種:自動軟水器;說明:進(jìn)口控制閥; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 藍(lán)華 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多軟化水設(shè)備控制閥價格信息»軟化水設(shè)備控制閥價格相關(guān)推薦:
水位控制閥價格
閥門價格
自力壓差控制閥價格
液壓水位控制閥價格
流量控制閥價格
多功能水利控制閥價格
水位控制閥價格
純水機(jī)超濾機(jī)通用PP棉價格
大胖PP棉過濾器濾價格
封閉雙控純水機(jī)價格
電熱快速水龍頭價格
數(shù)顯即熱式電熱水龍頭價格
速熱長管紫色電熱水龍頭價格
速熱水龍頭價格
輕質(zhì)隔熱保溫磚價格
鋼制法蘭盤,1.6MPa價格
鋼制法蘭盲板,1.6MPa價格
304不銹鋼管90°彎頭價格
不銹鋼管304三通價格
薄壁304不銹鋼管價格
薄壁304不銹鋼管90°彎頭價格
感應(yīng)臉盆龍頭價格
不銹鋼安全扶手價格
掛墻式浴缸淋浴龍頭價格
高把單孔臉盆龍頭價格
入墻式浴缸淋浴切換閥價格
L形花灑支臂價格
手機(jī)版訪問:軟化水設(shè)備控制閥價格
? 2006- aflg.cn |