名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬質(zhì)排水管 | DN:110×3.2 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣瑞達(dá) | 成都 | 成都欣瑞達(dá)管業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬質(zhì)排水管 | DN:50×2.0 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣瑞達(dá) | 成都 | 成都欣瑞達(dá)管業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬質(zhì)排水管 | DN:110×4.0 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣瑞達(dá) | 成都 | 成都欣瑞達(dá)管業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬質(zhì)排水管 | DN:75×2.3 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣瑞達(dá) | 成都 | 成都欣瑞達(dá)管業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬質(zhì)排水管 | DN:160×4.0 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 欣瑞達(dá) | 成都 | 成都欣瑞達(dá)管業(yè)有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色著色劑 | FL3310 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色觸屏話機(jī) | 型號(hào):DJS-X7A | 部 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鼎杰迅 | 深圳 | 深圳市鼎杰迅科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多彩色高強(qiáng)硬質(zhì)磚價(jià)格信息»彩色高強(qiáng)硬質(zhì)磚價(jià)格相關(guān)推薦:
其它耐火磚價(jià)格
絕熱(保溫)、耐火材料價(jià)格
耐火磚(莫來石燒結(jié)磚)價(jià)格
耐火磚價(jià)格
普通耐火磚價(jià)格
珍珠巖絕熱磚價(jià)格
三邊磚價(jià)格
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯交聯(lián)阻燃電力電纜價(jià)格
PVC線條價(jià)格
銅芯耐火聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜價(jià)格
拋光鋼化磚價(jià)格
耐根刺CPS-CL反應(yīng)粘結(jié)型高分子濕鋪防水卷材價(jià)格
反鏟挖掘機(jī)挖土方、16T自卸汽車運(yùn)輸價(jià)格
反鏟挖掘機(jī)挖土(裝車)、15T自卸車運(yùn)輸價(jià)格
鋁芯聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜(鎧裝)價(jià)格
可取澆橡膠軟接頭價(jià)格
B1級(jí)聚乙烯管殼價(jià)格
海德曼鋁鎂錳板價(jià)格
海德曼鋁單板價(jià)格
串楊價(jià)格
地板磚(全磁)價(jià)格
地板磚(拋光)價(jià)格
貼必定濕鋪PET型自粘防水卷材價(jià)格
雙面水泥基聚氨酯復(fù)合板A級(jí)價(jià)格
"請(qǐng)勿打擾"開關(guān)價(jià)格
"請(qǐng)勿打擾"顯示板價(jià)格
普通磚價(jià)格
手機(jī)版訪問:彩色高強(qiáng)硬質(zhì)磚價(jià)格
? 2006- aflg.cn |