名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼質隔熱固定防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質隔熱活動防火窗 | 甲級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 鋼質隔熱固定防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055系列鋁包鋼非隔熱防火窗 | 乙級 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多高密隔熱窗價格信息»高密隔熱窗價格相關推薦:
鋁合金建筑型材價格
黑色及有色金屬價格
鋁合金機板價格
普通幕墻料價格
鋁合金建筑型材價格
鋁合金T形價格
噴涂門窗料價格
專業(yè)幕墻料價格
外墻裝飾鋁單板價格
標志莊價格
PVC-U國際建筑排水管材價格
NVR存儲價格
NVR專業(yè)硬盤價格
室內紅外槍式攝像機價格
室外紅外槍式攝像機價格
機箱加電源價格
DDC通用輸入/輸出模塊價格
DDC數(shù)字輸入模塊價格
DDC數(shù)字輸入/輸出模塊價格
時鐘模塊價格
樓宇自控系統(tǒng)組態(tài)軟件價格
LonWorks網(wǎng)絡路由器價格
通用樓宇自控箱價格
電動二通調節(jié)閥+驅動器價格
顯示控制器價格
桂英價格
造型火棘價格
手機版訪問:高密隔熱窗價格
|