名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTN-14高分子防排水保護異型片自粘耐過濾土工布(耐根穿刺型)十WTB雙加筋拱形虹吸排水槽 | WTN14390×2780×14×12;WTB1000×190×100mm;耐根穿刺型;PWJ雨水蓄水模塊 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 華暢科技 | 全 | 河南華暢建筑科技有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑 2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度1000N/cm單個濾盤過濾面積6.5m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 平面過濾介質(zhì)抗拉強度800N/cm濾盤過濾面積6m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇創(chuàng)惠 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格:190g/㎡ | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 延瑞 | 昆明 | 昆明延瑞建筑材料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格:250g/㎡ | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 延瑞 | 昆明 | 昆明延瑞建筑材料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格:150g/㎡ | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 延瑞 | 昆明 | 昆明延瑞建筑材料有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度600N/cm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 蒲華 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反濾土工布 | 400g/m2 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 濟南 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多過濾土工布價格信息»過濾土工布價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
防凍劑價格
抗裂防水劑價格
標(biāo)線漆專用稀釋劑價格
氰凝價格
旱強減水劑價格
布膜價格
鋼筋混凝土單篦式收水井價格
鋼筋混凝土雙篦式收水井價格
鋼筋混凝土四篦式收水井價格
鋼筋混凝土圓形污水檢查井價格
鋼筋混凝土圓形雨水單篦收水井價格
鋼筋混凝土圓形雨水檢查井價格
鋼筋混凝土圓形雨水立篦收水井價格
鋼筋混凝土圓形雨水三聯(lián)篦收水井價格
鋼筋混凝土圓形雨水雙篦收水井價格
4機織無紡復(fù)合土工布價格
龍門吊軌道夾板(魚尾板)價格
水橋梁支座價格
聚乙烯高分子丙綸復(fù)合防水卷材價格
SBS、I、PY、PE、PE防水卷材價格
SBS、II、PY、PE、PE防水卷材價格
SY-JF-1高效膠粉價格
SY-JZJ-1膠粘劑組價格
SY-SDJ-1速凝堵漏劑價格
改性瀝青自粘防水卷材價格
手機版訪問:過濾土工布價格
? 2006- aflg.cn |