名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅背桂 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 高度15-25cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 高度20-30cm,冠幅15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅背桂 | 株高30-40cm,冠幅30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 蒲葵(苗高80cm,冠幅80cm) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場(chǎng) | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植紅背桂 | 高度50-55cm 冠幅35-40cm 種植密度25盆/m2 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市祺潤(rùn)園林苗木種植基地 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栽植紅背桂 | 高度50-55cm,冠幅35-40cm,種植密度25盆/m2 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山祺潤(rùn)園林 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方種植土 | 泥碳種植土:進(jìn)口保濕椰康:有機(jī)肥:磷肥,配置土比例:5:3:1:1 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多紅背桂苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35cm價(jià)格信息»紅背桂苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35cm價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
紅背桂價(jià)格
九里香價(jià)格
大花蘆莉價(jià)格
艷山姜價(jià)格
苔草價(jià)格
吞蒲價(jià)格
紅背桂苗高60cm、冠幅55cm、種植袋規(guī)格:40cm價(jià)格
紅背桂苗高80cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:45cm價(jià)格
紅背桂苗高100cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:50cm價(jià)格
紅果仔苗高60cm、冠幅55cm、種植袋規(guī)格:40cm價(jià)格
紅果仔苗高80cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:45cm價(jià)格
紅果仔苗高100cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:50cm價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高25cm、冠幅20cm、種植袋規(guī)格:20cm價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25cm價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35cm價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高60cm、冠幅60cm、種植袋規(guī)格:40cm價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高80cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:45cm價(jià)格
紅花勒杜鵑苗高100cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:50cm價(jià)格
紅花夾竹桃苗高50cm、冠幅35cm、種植袋規(guī)格:20cm價(jià)格
紅花夾竹桃苗高100cm、冠幅60cm、種植袋規(guī)格:30cm價(jià)格
紅花夾竹桃苗高120cm、冠幅80cm、種植袋規(guī)格:35cm價(jià)格
紅花夾竹桃苗高150cm、冠幅100cm、種植袋規(guī)格:40cm價(jià)格
紅繼木苗高20cm、冠幅15cm、種植袋規(guī)格:15cm價(jià)格
紅繼木苗高25cm、冠幅20cm、種植袋規(guī)格:20cm價(jià)格
紅繼木苗高35cm、冠幅30cm、種植袋規(guī)格:25cm價(jià)格
紅繼木苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35cm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):紅背桂苗高50cm、冠幅45cm、種植袋規(guī)格:35cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |