名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道橋用改性瀝青防水涂料 | PB-Ⅰ型 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威牌 | 全 | 四川天強(qiáng)防水保溫材料有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道橋用改性瀝青防水涂料 | PB-Ⅱ型 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威牌 | 全 | 四川天強(qiáng)防水保溫材料有限責(zé)任公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 140# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多瀝青進(jìn)口(道路用)價(jià)格信息»瀝青進(jìn)口(道路用)價(jià)格相關(guān)推薦:
瀝青價(jià)格
涂料及防腐防水材料價(jià)格
改性瀝青價(jià)格
石油瀝青價(jià)格
煤瀝青價(jià)格
乳化瀝青價(jià)格
進(jìn)口改性瀝青價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材PET1.2價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材PET1.5價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材PET2.0價(jià)格
高分子自粘防水卷材1.5mm價(jià)格
高分子自粘防水卷材2.0mm價(jià)格
汽油90# ρ=0.73價(jià)格
柴油0# ρ=0.85價(jià)格
不銹鋼管304.0價(jià)格
加筋管環(huán)剛度4級(jí) 內(nèi)徑225價(jià)格
加筋管環(huán)剛度4級(jí) 內(nèi)徑300價(jià)格
加筋管環(huán)剛度4級(jí) 內(nèi)徑400價(jià)格
加筋管環(huán)剛度4級(jí) 內(nèi)徑500價(jià)格
加筋管環(huán)剛度8級(jí) 內(nèi)徑225價(jià)格
加筋管環(huán)剛度8級(jí) 內(nèi)徑300價(jià)格
加筋管環(huán)剛度8級(jí) 內(nèi)徑400價(jià)格
加筋管環(huán)剛度8級(jí) 內(nèi)徑500價(jià)格
加筋管環(huán)剛度8級(jí) 內(nèi)徑600價(jià)格
HDPE雙壁波紋管環(huán)剛度4級(jí) DN225價(jià)格
HDPE雙壁波紋管環(huán)剛度4級(jí) DN300價(jià)格
HDPE雙壁波紋管環(huán)剛度4級(jí) DN400價(jià)格
手機(jī)版訪問:瀝青進(jìn)口(道路用)價(jià)格
? 2006- aflg.cn |