名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查井護套 | Ф400 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢查井護套 | Ф315 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢查井護套 | Ф500 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料排水檢查井 | Ф1000 檢查井 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 云百川 | 昆明 | 云南百川環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料排水檢查井 | 圓形組合井 Ф1000 二通 井座高1000mm | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 川路 | 保山 | 成都川路塑膠有限公司(保山廠商期刊) | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料排水檢查井 | CD1000X1000 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 | 昆明傲遠管業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑料排水檢查井 | Ф1000 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 塑料排水檢查井 | Ф1000 沉泥井 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 云百川 | 昆明 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多塑料排水檢查井Ф1000×1000價格信息»塑料排水檢查井Ф1000×1000價格相關推薦:
道路管井、溝、槽等構件價格
道路橋梁專用材料價格
塑料排水檢查井價格
預制混凝土井價格
球墨鑄鐵閘井蓋價格
球墨鑄鐵燃氣上蓋價格
球墨鑄鐵消火栓井蓋價格
鋁制排水溝價格
塑料排水檢查井Ф1200×1000價格
塑料排水檢查井Ф1800×1000價格
砼多孔磚240×100×90 3孔價格
砼多孔磚240×180×90 11孔價格
非承重砼空心磚240×180×90價格
非承重砼空心磚240×115×90價格
太古石600×300×30 平面價格
太古石600×300×40 麻面價格
內墻乳膠漆嘉寶莉凈味墻面漆價格
彈性防水涂料嘉寶莉價格
山砂砌筑、澆灌、抹灰 綜合價格
毛砂一撈砂(回填)價格
土夾石、風化石回填價格
螺紋鋼筋Ⅱ級 Ф12-25價格
復合硅酸鹽水泥P.O 42.5 袋裝價格
水洗砂砂漿、砼用價格
河砂砂漿、砼用價格
碎石火山石價格
碎石青石價格
碎石路面用價格
手機版訪問:塑料排水檢查井Ф1000×1000價格
|