名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛杜鵑 | 毛杜鵑;毛杜鵑規(guī)格型號:種類:毛杜鵑,多花品種,次年開花,自然高×冠幅:30-40cm×25-35cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 毛杜鵑 | 株高30-40cm,冠幅30-40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勒杜鵑 | 株高150-180cm,冠幅100-130cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑(袋苗) | 苗高0.5米以上地徑0.4cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市東升鎮(zhèn)三興園林花木場 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛杜鵑苗 | 米徑(cm),高度(cm)20-30,冠幅(cm),地徑(cm) | 棵 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州綠之林苗木合作社 | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅色勒杜鵑 | 紅色勒杜鵑;自然高×冠幅:200-250cm×120-150cm;植物形狀:自然形;土球直徑:50cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多毛杜鵑苗高0.6m,冠幅0.6m,七斤價格信息»毛杜鵑苗高0.6m,冠幅0.6m,七斤價格相關(guān)推薦:
灌木價格
園林綠化價格
毛杜鵑價格
現(xiàn)代月季價格
灌木價格
棕竹價格
石材拋光水蠟價格
吞蒲價格
江南杜鵑苗高0.25m,冠幅0.2m,五斤袋價格
江南杜鵑苗高0.35m,冠幅0.3m,七斤袋價格
江南杜鵑苗高0.6m,冠幅0.6m,二十斤袋價格
紅葉鐵苗高0.3m,五斤價格
青葉鐵苗高0.3m,五斤價格
朱邊鐵苗高0.3m,五斤價格
灰莉苗高0.8m,冠幅0.8m價格
灰莉苗高1m,冠幅1m價格
鷹爪苗高1.3-1.5m價格
鷹爪苗高2-1.3m價格
琴葉珊瑚苗高0.8-1.2m價格
琴葉珊瑚苗高1.3-1.5m價格
七彩大紅花苗高0.25m,冠幅0.2m價格
七彩大紅花苗高0.35m,冠幅0.3m價格
七彩大紅花苗高0.6m,冠幅0.6m價格
七彩大紅花苗高0.8m,冠幅0.8m價格
七彩大紅花苗高1m,冠幅1m價格
粉團朱槿苗高0.25m,冠幅0.2m價格
粉團朱槿苗高0.35m,冠幅0.3m價格
粉團朱槿苗高0.6m,冠幅0.6m價格
手機版訪問:毛杜鵑苗高0.6m,冠幅0.6m,七斤價格
? 2006- aflg.cn |