名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列固定窗 | 單玻 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鳳鋁 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金固定窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 85 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多矩形固定窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)3.3 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(...價(jià)格信息»矩形固定窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)3.3 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(...價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金建筑型材價(jià)格
黑色及有色金屬價(jià)格
矩形固定窗價(jià)格
斷橋門窗料價(jià)格
鋁合金型材門價(jià)格
彩色鋁合金型材價(jià)格
鋁合金型材價(jià)格
普通幕墻料價(jià)格
異形固定窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)6.98 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
鋁框鋁合金百葉窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)13.13 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN15 英寸?" 壁厚3.8價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN20 英寸?" 壁厚3.8價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN25 英寸1" 壁厚4價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN32 英寸1?" 壁厚4價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN40 英寸1?" 壁厚4.25價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN50 英寸2" 壁厚4.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN65 英寸2?" 壁厚4.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN80 英寸3" 壁厚5.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN100 英寸4" 壁厚5.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN125 英寸5" 壁厚6價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN150 英寸6" 壁厚6.5價(jià)格
襯塑(PE)冷水管DN200 英寸8" 壁厚7.5價(jià)格
涂塑(PE)管DN15 英寸?" 壁厚3.8價(jià)格
涂塑(PE)管DN20 英寸?" 壁厚3.8價(jià)格
涂塑(PE)管DN25 英寸1" 壁厚4價(jià)格
涂塑(PE)管DN32 英寸1?" 壁厚4價(jià)格
涂塑(PE)管DN40 英寸1?" 壁厚4.25價(jià)格
涂塑(PE)管DN50 英寸2" 壁厚4.5價(jià)格
手機(jī)版訪問:矩形固定窗每m2門窗鋁材基準(zhǔn)用料(kg)3.3 每kg銀白色鋁材綜合價(jià)(元)22.81價(jià)格
? 2006- aflg.cn |