名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 1.25MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 0.6MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 1.0MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE給水管 | DN75 1.6MPa | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵星管道牌 | 全 | 廣東建通管道制品有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PVC-UH管DN75×75價(jià)格信息»PVC-UH管DN75×75價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管件價(jià)格
管件及管道用器材價(jià)格
PVC-UH管價(jià)格
鍍鋅管件彎頭價(jià)格
給水管道保溫聚乙烯管殼價(jià)格
塑料堵頭價(jià)格
螺栓套管價(jià)格
鑄件落水口價(jià)格
PVC-UH管DN110價(jià)格
PVC-UH管DN110×75價(jià)格
PVC-U預(yù)埋套件DN50價(jià)格
PVC-U預(yù)埋套件DN75價(jià)格
PVC-U預(yù)埋套件DN110價(jià)格
PVC-U預(yù)埋地漏DN50價(jià)格
PVC-US存水彎DN50價(jià)格
PVC-US存水彎DN75價(jià)格
PVC-US存水彎DN110價(jià)格
PVC-U檢查口DN160價(jià)格
PVC-U檢查口DN200價(jià)格
PVC-U管箍DN50價(jià)格
PVC-U管箍DN75價(jià)格
PVC-U管箍DN110價(jià)格
PVC-U管箍DN160價(jià)格
PVC-U管箍DN200價(jià)格
PVC-U帶絲伸縮節(jié)DN50價(jià)格
PVC-U帶絲伸縮節(jié)DN75價(jià)格
PVC-U帶絲伸縮節(jié)DN110價(jià)格
PVC-U帶絲伸縮節(jié)DN160價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):PVC-UH管DN75×75價(jià)格
? 2006- aflg.cn |