名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | Ф15公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 6公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 14公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 17公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑10-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 米徑15-25cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 1公分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀風(fēng) | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風(fēng)苗木專業(yè)合作社 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桂花 | 桂花;型號(hào)、規(guī)格:種類:桂花 假植苗;規(guī)格:自然高×冠幅:200-250cm×250-300cm,土球直徑:60cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多桂花地徑7cm Ⅱ級(jí)價(jià)格信息»桂花地徑7cm Ⅱ級(jí)價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
桂花價(jià)格
薔薇價(jià)格
金屋吊蘭價(jià)格
灌木價(jià)格
黃連翹球價(jià)格
棕竹價(jià)格
桂花地徑8cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
桂花地徑9cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
桂花地徑10cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
桂花地徑2cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑3cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑4cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑5cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑6cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑7cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑8cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑9cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
桂花地徑10cm Ⅲ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度80cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度100cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度150cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度200cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度250cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度300cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度350cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
蜀檜高度400cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):桂花地徑7cm Ⅱ級(jí)價(jià)格
? 2006- aflg.cn |