名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木槿(胸徑5㎝) | 高度100㎝以上;冠幅50cm以上 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子(木患子) | 胸徑10cm 高300-350cm 冠幅>120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘋婆胸徑 | 11-12cm,2.株高600cm-650cm,冠徑:300cm-350cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市鑫善園林 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子B | 冠幅W/P(cm):3.01;品種:無患子;胸徑/米徑Φ(cm):12.1-14;高度H(m):4.51 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美地 | 岳陽 | 岳陽美地園林綠化有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 冠幅W/P(cm):150;品種:無患子;地徑d(cm):8;胸徑/米徑Φ(cm):5;高度H(m):3 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 常源苗木 | 長沙 | 湖南常源苗木基地 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):18;高度H(m):6;冠幅W/P(cm):400; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 安吉綠然 | 湖州 | 安吉綠然環(huán)境工程有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):15;高度H(m):7;冠幅W/P(cm):400; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 深鑫 | 杭州 | 浙江深鑫機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):15;高度H(m):7.5;冠幅W/P(cm):450; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 白龍 | 杭州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多無患子胸徑6.1-7.0高度281以上 蓬徑141以上 球莖55價格信息»無患子胸徑6.1-7.0高度281以上 蓬徑141以上 球莖55價格相關(guān)推薦:
喬木價格
園林綠化價格
無患子價格
紫荊花價格
海棠價格
三藥檳榔價格
芙蓉菊價格
銀珠價格
無患子胸徑7.1-8.0高度311以上 蓬徑161以上 球莖60價格
蜀檜柏高度151-180以上 蓬徑31以上 球莖55價格
蜀檜柏高度181-210以上 蓬徑35以上 球莖65價格
蜀檜柏高度211-240以上 蓬徑41以上 球莖70價格
含笑高度51-60以上 蓬徑21以上 球莖20價格
含笑高度61-80以上 蓬徑41以上 球莖25價格
含笑高度81-100以上 蓬徑51以上 球莖30價格
月桂高度121-150以上 蓬徑41以上 球莖45價格
月桂高度151-180以上 蓬徑51以上 球莖55價格
月桂高度181-210以上 蓬徑61以上 球莖65價格
火棘高度41-50以上 蓬徑41以上 球莖20價格
火棘高度51-60以上 蓬徑51以上 球莖20價格
火棘高度61-80以上 蓬徑61以上 球莖25價格
石楠高度101-120以上 蓬徑61以上 球莖35價格
石楠高度121-150以上 蓬徑71以上 球莖45價格
石楠高度151-180以上 蓬徑81以上 球莖55價格
桃葉珊瑚高度41-50以上 蓬徑41以上 球莖20價格
桃葉珊瑚高度51-60以上 蓬徑41以上 球莖20價格
桃葉珊瑚高度61-80以上 蓬徑51以上 球莖25價格
八角金盤高度41-50以上 蓬徑31以上 球莖20價格
手機(jī)版訪問:無患子胸徑6.1-7.0高度281以上 蓬徑141以上 球莖55價格
? 2006- aflg.cn |