名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼消防水箱 | 6.0m×2.0m×2.0m,材質(zhì)是304,厚度是1.5mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都健華不銹鋼水箱制品廠 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓細(xì)水霧不銹鋼304儲水水箱 | 8m3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼消防水箱 | 3000×2000×2500公稱容積(m3):15;品種:不銹鋼水箱;形狀:方體; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 易威 | 長沙 | 成品不銹鋼消防水箱 | 箱體尺寸4000mmx3000mmx2000mm按國標(biāo),容量:18m3具體詳附件 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市亮富源不銹鋼制品有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成品不銹鋼消防水箱 | 箱體尺寸4000mmx3000mmx2000mm按國標(biāo),容量:18m3具體詳附件 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 不銹鋼消防水箱 | 2500×2000×2000公稱容積(m3):10;品種:不銹鋼水箱;形狀:方體; | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 易威 | 長沙 | 不銹鋼消防水箱 | V=24m3 (帶保溫) | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天津 | 天津晨風(fēng)空調(diào)設(shè)備銷售有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼消防水箱 | 容積:V=24.00m3 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄭州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多不銹鋼消防水箱4000·2500·2500價(jià)格信息»不銹鋼消防水箱4000·2500·2500價(jià)格相關(guān)推薦:
水箱價(jià)格
成型構(gòu)件及加工件價(jià)格
不銹鋼消防水箱價(jià)格
小便自動(dòng)沖洗水箱托架價(jià)格
雙排節(jié)能排水箱價(jià)格
大水箱價(jià)格
不銹鋼消防水箱價(jià)格
小水箱價(jià)格
火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)性)JB-QB-GST200/242點(diǎn)價(jià)格
火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)性)JB-QB-GST5000/726點(diǎn)價(jià)格
火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)性)JB-QB-GST5000/1210點(diǎn)價(jià)格
火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)性)JB-QB-GST5000/2420點(diǎn)價(jià)格
雙頭螺絲M30×160價(jià)格
雙頭螺絲M30×150價(jià)格
雙頭螺絲M20×120價(jià)格
雙頭螺絲M27×120價(jià)格
螺絲M22×100價(jià)格
螺絲M22×85價(jià)格
螺絲M16×75價(jià)格
螺絲M16×70價(jià)格
螺絲M12×50價(jià)格
閘閥Z41H-64 DN200價(jià)格
閘閥Z41H-64 DN150價(jià)格
閘閥Z41H-64 DN250價(jià)格
實(shí)壁管Ф160×4.0價(jià)格
石壁螺旋管Ф75×2.3價(jià)格
石壁螺旋管Ф110×3.2價(jià)格
石壁螺旋管Ф160×4.0價(jià)格
手機(jī)版訪問:不銹鋼消防水箱4000·2500·2500價(jià)格
? 2006- aflg.cn |