名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:4/7毛管;PE4/7毛管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф90;壁厚(2.8) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф90;壁厚(3.5) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2024-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價(jià)格信息»PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料管價(jià)格
管材價(jià)格
PP-R管價(jià)格
塑料注漿閥管價(jià)格
聚丙烯斜管價(jià)格
橡塑保溫管價(jià)格
PP-R熱水管價(jià)格
難燃復(fù)合橡塑保溫材料價(jià)格
PP-R管PN=2.0MP 110×15價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 20×3.4價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 25×4.2價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 32×5.4價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 40×6.7價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 50×8.3價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 63×10.5價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 75×12.3價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 90×15價(jià)格
PP-R管PN=2.5MP 110×18.3價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN75×4.5價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN90×5.4價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN110×6.6價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN125×7.4價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN140×8.3價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN160×9.5價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN180×10.7價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa D200×11.9價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN225×13.4價(jià)格
PE給水管SDR17 承壓1.0MPa DN250×14.8價(jià)格
手機(jī)版訪問:PP-R管PN=2.0MP 90×12.3價(jià)格
? 2006- aflg.cn |