名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)生間變壓式排氣道 | PW-Q 240×240 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 杭州康居耀鑫水泥制品廠(杭州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生間變壓式排氣道 | PW-B 320×240 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 杭州康居耀鑫水泥制品廠(杭州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生間變壓式排氣道 | PWW-K 600×300 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 杭州康居耀鑫水泥制品廠(杭州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅衛(wèi)生間變壓式排氣道 | 厚度(mm):300;品種:變壓式排氣道;型號:W40;形狀:矩形;材質(zhì):硫鋁酸鹽水泥;規(guī)格(mm):430 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明升 | 合肥 | 合肥全新德環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生間變壓式排氣道 | PW-G 340×300 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 杭州康居耀鑫水泥制品廠(杭州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生間變壓式排氣道 | PW-H 430×300 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 杭州康居耀鑫水泥制品廠(杭州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生間變壓式排氣道 | PWW-G 500×300 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州 | 杭州康居耀鑫水泥制品廠(杭州市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅衛(wèi)生間變壓式排氣道 | 厚度(mm):400;品種:變壓式排氣道;型號:WW34;形狀:矩形;材質(zhì):硫鋁酸鹽水泥;規(guī)格(mm):600 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明升 | 合肥 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多單衛(wèi)生間變壓式排氣道BPW6 240×240價(jià)格信息»單衛(wèi)生間變壓式排氣道BPW6 240×240價(jià)格相關(guān)推薦:
預(yù)制煙囪、煙道價(jià)格
成型構(gòu)件及加工件價(jià)格
單衛(wèi)生間變壓式排氣道價(jià)格
成品煙道價(jià)格
煙道承托價(jià)格
煙道價(jià)格
砼煙道價(jià)格
變壓式排氣煙道價(jià)格
單衛(wèi)生間變壓式排氣道BPW12 320×240價(jià)格
單衛(wèi)生間變壓式排氣道BPW24 340×300價(jià)格
雙衛(wèi)生間變壓式排氣道BPWW12 450×240價(jià)格
雙衛(wèi)生間變壓式排氣道BPWW24500×300價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 75×4.5價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 90×5.4價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 110×6.6價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 125×7.4價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 160×9.5價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 200×11.9價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 250×14.8價(jià)格
PE100級給水管PN1.0 315×18.7價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 63×4.7價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 75×5.6價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 90×6.7價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 110×8.1價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 160×11.8價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 200×14.7價(jià)格
PE100級給水管PN1.25 250×18.4價(jià)格
PE100級給水管PN1.6 25×2.3價(jià)格
手機(jī)版訪問:單衛(wèi)生間變壓式排氣道BPW6 240×240價(jià)格
? 2006- aflg.cn |