名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風機盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф40;壁厚(2.2) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф63;壁厚(2.3) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信管系列:PE實壁管 | 規(guī)格(mm)Ф110;壁厚(4.2) | m | 查看價格 | 查看價格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWFRP電纜保護套管管枕 | Ф175mm管枕 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫寶通 | 南寧 | 深圳鑫寶通材料科技有限公司廣西辦 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風機盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多PP-R管Ф20×2.0MPa價格信息»PP-R管Ф20×2.0MPa價格相關推薦:
塑料管價格
管材價格
PP-R管價格
KAIKAI橡塑保溫材料價格
橡塑保溫管材價格
PP-R冷水管價格
塑料注漿閥管價格
高壓水管價格
PP-R管Ф25×2.0MPa價格
PP-R管Ф32×2.0MPa價格
PP-R管Ф40×2.0MPa價格
PP-R管Ф50×2.0MPa價格
PP-R管Ф63×2.0MPa價格
PP-R管Ф75×2.0MPa價格
PP-R管Ф90×2.0MPa價格
PP-R管Ф110×2.0MPa價格
內(nèi)(外)螺紋彎頭Ф20×1/2價格
內(nèi)(外)螺紋彎頭Ф25×1/2價格
內(nèi)(外)螺紋彎頭Ф25×3/4價格
內(nèi)(外)螺紋彎頭Ф32×1/2價格
內(nèi)(外)螺紋彎頭Ф32×3/4價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф20×1/2價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф25×1/2價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф25×3/4價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф32×1/2價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф32×3/4價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф32×1價格
內(nèi)(外)螺紋直接頭Ф40×5/4價格
手機版訪問:PP-R管Ф20×2.0MPa價格
|