名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金穿條隔熱平開窗 | 50系列(中空玻璃)5+9A+5雙鋼化 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 興發(fā) | 寧波 | 寧波市超強(qiáng)裝飾有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金平開窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德國維卡 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金平開窗 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多鋁合金窗50系列斷橋平開窗價(jià)格信息»鋁合金窗50系列斷橋平開窗價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
鋁合金窗價(jià)格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉窗價(jià)格
鋁合金框紗窗價(jià)格
鋁合金電動(dòng)伸縮門價(jià)格
鋁合金平開窗帶紗扇價(jià)格
鋁合金窗55系列斷橋平開窗價(jià)格
鋁合金窗60系列斷橋平開窗價(jià)格
鋁合金窗70系列斷橋平開窗價(jià)格
羅普斯紗窗推拉式價(jià)格
羅普斯紗窗平開式價(jià)格
羅普斯紗窗高級密封價(jià)格
鋁合金平開門100系列隔熱斷橋價(jià)格
鋁合金平開門肯德基門價(jià)格
彩板雙層保暖門推拉式價(jià)格
彩板雙層保暖門平開式價(jià)格
不銹鋼圓球網(wǎng)架32×1.2價(jià)格
實(shí)木門一玻價(jià)格
實(shí)木門全板價(jià)格
不銹鋼感應(yīng)門感應(yīng)機(jī)另加價(jià)格
不銹鋼無框門12厚白玻璃價(jià)格
不銹鋼無框窗12厚白玻璃價(jià)格
防盜門普通1×2.1m價(jià)格
防盜門高級1×2.1m價(jià)格
銅水嘴Dg20價(jià)格
鍍鉻水嘴Dg15價(jià)格
手機(jī)版訪問:鋁合金窗50系列斷橋平開窗價(jià)格
? 2006- aflg.cn |