名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花葉垂榕 | 18-20 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):5-6; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠盛苗木場 | 北京 | 廣東普寧綠盛苗木場 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):7-8; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠盛苗木場 | 株洲 | 湖南綠盛苗木有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉美人蕉 | 1.精品盆栽苗 一盆5支頭2.自然高×冠幅:70-80cm×30-40cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 花葉絡(luò)石 | 花葉絡(luò)石;型號(hào)、規(guī)格:種類:花葉絡(luò)石 ;規(guī)格:160#精品苗,自然高×冠幅:15-20cm×20-25cm,長度:40-60cm土球直徑:16cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):5-6; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠盛苗木場 | 株洲 | 湖南綠盛苗木有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉榕 | 品種:花葉榕;胸徑/米徑Φ(cm):7-8; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠盛苗木場 | 北京 | 廣東普寧綠盛苗木場 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉美人蕉 | 230#精品盆栽苗,株高70-90cm,冠幅20-30cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多花葉榕高120-150cm,胸徑5-7cm,80cm,傘形,凈干高70c...價(jià)格信息»花葉榕高120-150cm,胸徑5-7cm,80cm,傘形,凈干高70c...價(jià)格相關(guān)推薦:
喬木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
花葉榕價(jià)格
海棠價(jià)格
山茶價(jià)格
硬白臘價(jià)格
龍柏價(jià)格
雞冠刺桐價(jià)格
花葉榕高150-180cm,胸徑5-7cm,80-100cm,傘形,凈干高100cm價(jià)格
金錢榕高100-120cm,胸徑5-7cm,80cm,傘形,凈干高70cm價(jià)格
金錢榕高130-160cm,胸徑5-7cm,90-120cm,傘形,凈干高100cm價(jià)格
翻白葉高300-350cm,胸徑5-6cm,冠幅100-150cm,凈干高200-230cm價(jià)格
幌傘楓高200-250cm,胸徑5-6cm,冠幅100-150cm,凈干高100cm價(jià)格
幌傘楓高300-350cm,胸徑7-8cm,冠幅100-150cm,凈干高150-200cm價(jià)格
鳳鈴木高300-350cm,胸徑5-6cm,冠幅100-120cm,凈干高180-200cm價(jià)格
國王椰子地徑36-40cm,自然高度350-400cm,凈干高100-130cm價(jià)格
紅刺露蔸地徑10-15cm,自然高度100-30cm,1支以上價(jià)格
紅刺露蔸地徑20-25cm,自然高度100-130cm,3支以上價(jià)格
紅刺露蔸地徑20-25cm,自然高度150-200cm,3支以上價(jià)格
紅刺露蔸地徑20-25cm,自然高度250-300cm,3支以上價(jià)格
金邊露蔸多頭,自然高度80-150cm,10支以上價(jià)格
壯干海棗>50,自然高度400-600,凈干高>2.5價(jià)格
壯干海棗>15,自然高度300-400,凈干高>2.1價(jià)格
龍船花苗高×冠幅60×60cm,球形(泰國)價(jià)格
龍船花苗高×冠幅80×70cm,球形(泰國)價(jià)格
龍船花苗高×冠幅100×80cm,球形(泰國)價(jià)格
勒杜鵑苗高×冠幅20-30×20-25cm(紫、紅花)價(jià)格
勒杜鵑苗高×冠幅35-40×25-30cm(紫、紅花)價(jià)格
手機(jī)版訪問:花葉榕高120-150cm,胸徑5-7cm,80cm,傘形,凈干高70cm價(jià)格
? 2006- aflg.cn |